Under helgen som gick avgjordes SM i downhill i Timrå och 2011 års svenska mästare heter Åsa Ramström och Robin Wallner.
Text & foto: Anki Eriksson
Skönvik Bikepark var öppen för träning redan på fredag eftermiddag och kväll och halva startfältet var där och provade banan, som var delvis ombyggd till årets tävling. Tävlingsbanan hade en brutal start med ett massivt stenparti i en brant, sedan slingrade sig banan i skogen parallellt med skidbacken för att sedan avslutas i densamma. Det fanns många svårigheter i banan och efter lördagens regn blev startbranten riktigt hal. Det blev många vurpor där och värst råkade Alexander Kangas ut, som tyvärr fick åka till sjukhus med handfraktur. Efter helgen kunde man se många blåmärken, stukningar och sår bland de tävlande.
Efter regn kommer sol brukar man säga och söndagen bjöd mycket riktigt på strålande väder. Banan torkade upp allt mer och tävlingen bjöd på rafflande dueller.
Jämnt i P15-16- och juniorklassen
I klassen P15-16 hade Linus Persson och Jakob Thunell en hård kamp om guldmedaljen. Båda grabbarna kommer från Nyköpingstrakten. Jakob fick punktering i kvalet, men i finalen höll cykeln och han lyckades vinna, knappt före Linus Persson. Trea kom Marcus Hansson, Wänershof CK.
Bland juniorerna var det jämnt och det fanns många som kunde vinna. Det blev en spännande fight mellan tre grabbar och när tävlingen var avgjord skiljde det endast 40 hundradelar mellan ettan och trean. Snabbast var Sandvikens Tim Hedman, som även tog hem SM-guldet i 4X för några veckor sedan. Tvåa kom Nyköpings Adam Stålnäbb och på tredje plats kom Olle Forsman, Åre BC.
Bland grabbarna som är 30+ var göteborgaren Manfred Kronbrink snabbast och vann före Per Petersson, CF Fricyklisterna. 3a här kom Mårten König, Stockholms Friåkare, som gjorde comeback efter många års tävlingsuppehåll.
Stort startfält på damsidan – Åsa Ramström vann
I damklassen hade vi största startfältet hittills i årets DH-tävlingar; åtta damer stod på start. Efter ett fint genomfört tävlingsåk stod Åsa Ramström, Kopparbergs CK överst på prispallen. På andra plats kom Mjölbys Sofia Sjögren Fritz och trea kom förra årets SM-vinnare, Elisabeth Engström från Lerums CK.
Robin Wallner svensk mästare på herrsidan
Sista striden för dagen kom i herrar elit. Många slog kvalåkets tid med över fem sekunder och speakern Henrik Lingman hetsade publiken med sina referat. Flera gånger trodde man att segraren hade kommit i mål, men det var många som överträffade sig själva och efter en tuff fight blev det Robin Wallner, CF Fricykliserna, som fick stå överst på prispallen. Robin tog EM-guld förra året, men har inte lyckats vinna på hemmaplan tidigare i år. På andra plats kom 4X-specialisten Felix Beckeman som körde aningen snabbare än Herman Ölund som slutade trea.
Fjärdeplatsen knep Niklas Wallner, som verkligen lyckats komma igen efter förra årets skada när han spräckte mjälten under världscuptävlingen i Leogang. Förstaårssenioren Oliwer Kangas visade åter att han är snabb och slutade femma. Dagens största överraskning i herrar elit var Varberg MTB:s Kristian Jakobsson, som slutade sjua.
Felix Beckeman, Robin Wallner och Herman Öhlund
Sofia Sjögren Fritz, Åsa Ramström och Elisabeth Engström
Svenska DH-cupen tar sommarlov
Trots lördagens regn blev det en mycket lyckad tävlingshelg i Skönvik, Timrå. Nu tar DH-cirkusen paus i Sverige och nästa tävling körs i Falun 17-18 sep. 4X:en har en dubbelhelg att se fram emot i Gävle 30-31 juli innan sommaruppehållet.
Resultatlistor
Herrar elit
1 4 WALLNER Robin CF Fricyklisterna 1:25.78
2 12 BECKEMAN Felix Uddevalla CK 1:26.53 0.75
3 1 ÖLUND Herman Åre BC 1:26.66 0.88
4 7 WALLNER Niklas CF Fricyklisterna 1:27.19 1.41
5 44 KANGAS Oliwer Spårvägens CF 1:28.27 2.49
6 9 DERTELL Dennis CK Falken 1:28.64 2.86
7 63 JAKOBSSON Kristian Varbergs MTB 1:28.70 2.92
8 2 PETERSSON Kim Eksjö CK 1:29.07 3.29
9 36 HÄRNSTRÖM Oscar Eksjö CK 1:29.65 3.87
10 45 HUHTIMO Simon Eksjö CK 1:31.78 6.00
11 10 SJÖGREN FRITZ Patrik Mjölby CK 1:31.95 6.17
12 69 STENSMO Joakim Skara CK 1:33.50 7.72
13 5 LINDGREN Jon Lerums CK 1:34.26 8.48
14 13 BERTILSSON André CF Fricyklisterna 1:34.67 8.89
15 46 NYBERG Erik Spårvägens CF 1:35.12 9.34
16 33 KOLBÄCK Nils Sundsvallscyklisterna 1:35.36 9.58
17 19 BOKRANTZ Jon Lerums CK 1:36.96 11.18
18 11 HÄGGQVIST Micke Spårvägens CF 1:39.82 14.04
19 30 SCHMIDT Mikael Borås CA 1:40.60 14.82
20 15 KARLSSON Andreas Mjölby CK 1:40.91 15.13
21 29 BJÖRK Andreas Ljusdals CK 1:41.38 15.60
22 27 NORDSTRÖM Max CF Fricyklisterna 1:42.97 17.19
23 82 MATTSSON Alex Åre BC 1:43.25 17.47
24 88 HINDMO Martin Malmö BMX Racing 1:43.39 17.61
25 39 SUNDBERG Jonas Spårvägens CF 1:45.87 20.09
26 32 THORÉN Joakim Åre BC 1:48.15 22.37
27 60 ROOS Love CF Fricyklisterna 1:52.87 27.09
28 16 ELIASSON Patrik CK Örnen 1:58.57 32.79
29 34 SÖDERGREN Oscar Åre BC 2:09.80 44.02
30 42 SÖDERLUND Daniel Sundsvallscyklisterna 2:15.36 49.58
31 47 STÅLNÄBB Martin RPark Friluftsfrämj Nyköping 2:52.27 1:26.49
Damer elit
1 115 RAMSTRÖM Åsa Kopparbergs CK 1:52.77
2 104 SJÖGREN FRITZ Sofia Mjölby CK 1:54.33 1.56
3 101 ENGSTRÖM Elisabeth Lerums CK 1:58.22 5.45
4 111 LARNEBRING Gabriella Åre BC 1:59.44 6.67
5 103 BJÖRKMAN Josefine Kungälvs CK 1:59.99 7.22
6 112 SIGNEMARK Kristin Åre BC 2:08.43 15.66
7 106 SVENSSON Kristin Falu CK 2:09.78 17.01
8 118 BLOMÉ Karin Åre BC 2:19.93 27.16
P15 – 16
1 151 THUNELL Jakob CK Dainon 1:35.37
2 152 PERSSON Linus CF Fricyklisterna 1:35.85 0.48
3 153 HANSSON Marcus CK Wänershof 1:37.68 2.31
4 184 LUSTFELDT Calle Spårvägens CF 1:42.12 6.75
5 155 KARLSSON Björn Spårvägens CF 1:45.58 10.21
6 176 GUSTAFSSON Adam Eksjö CK 1:45.64 10.27
7 158 LÖFBERG Anton CF Fricyklisterna 1:51.77 16.40
8 157 STUBBE Oskar Eksjö CK 2:01.15 25.78
Junior
1 201 HEDMAN Tim Sandvikens CK 1:33.84
2 204 STÅLNÄBB Adam RPark Friluftsfrämj Nyköping 1:34.11 0.27
3 203 FORSMAN Olle Åre BC 1:34.24 0.40
4 207 SAHLÉN Anders Åre BC 1:35.73 1.89
5 205 SÖDERGREN Victor Åre BC 1:35.93 2.09
6 208 JONSSON Emil Gävle CA 1:37.91 4.07
7 214 VIKSELL Tor Sundsvallscyklisterna 1:38.12 4.28
8 202 KRONA EDVARDSSON Rasmus Almby IK 1:39.11 5.27
9 210 KARLBERG Johannes Kungsörs SK 1:41.33 7.49
10 209 BURENBY Casper Eksjö CK 1:42.52 8.68
11 212 JONSSON Hampus Sandvikens CK 1:46.60 12.76
12 218 BJÖRKLUND Petter Stockholms Friåkare 1:50.35 16.51
13 211 HARRYSSON Andreas Falu CK 1:53.57 19.73
14 217 GUSTAVSSON Johan CF Fricyklisterna 2:10.69 36.85
H30
1 6 KRONBRINK Manfred Lerums CK 1:35.13
2 134 PETERSSON Per CF Fricyklisterna 1:40.51 5.38
3 147 KÖNIG Mårten Stockholms FÅ 1:46.78 11.65
4 138 PETTERSSON Mats Kopparbergs CK 1:47.44 12.31
5 144 WIKLUND Marcus Spårvägens CF 1:55.97 20.84
6 145 ANDERSSON Mats Sportson CK 1:56.22 21.09
7 137 ERICSSON Dag Mjölby CK 1:59.55 24.42
8 131 VON STEINHAUSEN Rolf Sportson CK 2:01.74 26.61
Ej placerade
Öppen
255 NORBERG Johan CF Fricyklisterna EJ STARTAT åk 2
Herrar elit
3 KANGAS Alexander Spårvägens CF EJ STARTAT åk 2
18 HAMMAR Tim Spårvägens CF EJ STARTAT åk 2
50 MALMERYD Leo Spårvägens CF BRUTIT åk 2
74 SJÖBERG Peter Spårvägens CF BRUTIT åk 2
Kommentera och diskutera på forumet





