Följ med i videon nedan för att se hur du installerar vår webbplats som en webbapp på din startskärm.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
Pessismtippning är jag också duktig på. Roligare att ha fel om man tippat mot de svenska åkarna.Det var inte allvarligt menat egentligen, mer sprunget ur pessimism.
Slind trodde jag inte riktigt på, men inte så illa som det blev. Och blandar alltid ihop Schweizare och Österrikare, det var Stadlober jag tänkte på.
Fosnæs räknade jag definitivt inte som "en av norskorna" :)
Trodde inte att Ebba skulle vara så stark idag, får se om hon håller. Trodde innan att Weng skulle vara klart starkare än Ebba, men verkar ha haft fel, än så länge iaf...
| Varv | Tid | #Tät | 1-3 | 1-5 | 1-10 | 1-20 | EA | ER | Varvade |
| 1 | 18:25 | 4 | 0:00 | 0:15 | 0:22 | 0:58 | 0:00 (1) | 0:23 (11) | - |
| 2 | 18:48 | 2 | 0:26 | 0:50 | 1:27 | 2:51 | 0:00 (1) | 1:28 (11) | - |
| 3 | 19:31 | 2 | 1:01 | 1:18 | 1:57 | 4:34 | 0:00 (1) | 1:57 (9) | 1 |
| 4 | 19:56 | 2 | 1:44 | 1:45 | 3:19 | 6:25 | 0:00 (1) | 3:14 (8) | 3 |
Bra tendens. 19 sek nu.
När går det att andas ut?
1 minuts försprång kanske?
Yes, tycker ändå att blir det 1 minuts försprång, går iaf min puls ner 10 slag......Nu förtränger vi Dählie vs. Niklas Johsson 2001 (fast då i omvända roller), ALLT kan hända i 5-miler.
| Varv | Tid | #Tät | 1-3 | 1-5 | 1-10 | 1-20 | EA | ER | Varvade |
| 1 | 18:25 | 4 | 0:00 | 0:15 | 0:22 | 0:58 | 0:00 (1) | 0:23 (11) | - |
| 2 | 18:48 | 2 | 0:26 | 0:50 | 1:27 | 2:51 | 0:00 (1) | 1:28 (11) | - |
| 3 | 19:31 | 2 | 1:01 | 1:18 | 1:57 | 4:34 | 0:00 (1) | 1:57 (9) | 1 |
| 4 | 19:56 | 2 | 1:44 | 1:45 | 3:19 | 6:25 | 0:00 (1) | 3:14 (8) | 3 |
| 5 | 18:57 | 1 | 4:13 | 4:27 | 5:12 | 9:53 | 0:00 (1) | 5:13 (11) | ? |
Det är svårt att Stig-Helmer-vurpa i dagens hårda spår!Börjar kännas som att bara en riktig väggning eller en ny Stig-Helmer-vurpa kan stoppa Ebba nu?
Jag citerar bara så vi har det sparat......Det är svårt att Stig-Helmer-vurpa i dagens hårda spår!
Inte jinxa nu!Det är svårt att Stig-Helmer-vurpa i dagens hårda spår!
Så ja, skönt att norrmännen följer happy.
? Tycker hen rätt mycket fokuserar på där spänningen finns.Men den j-a producenten...!
| Varv | Tid | #Tät | 1-3 | 1-5 | 1-10 | 1-20 | EA | ER | Varvade |
| 1 | 18:25 | 4 | 0:00 | 0:15 | 0:22 | 0:58 | 0:00 (1) | 0:23 (11) | - |
| 2 | 18:48 | 2 | 0:26 | 0:50 | 1:27 | 2:51 | 0:00 (1) | 1:28 (11) | - |
| 3 | 19:31 | 2 | 1:01 | 1:18 | 1:57 | 4:34 | 0:00 (1) | 1:57 (9) | 1 |
| 4 | 19:56 | 2 | 1:44 | 1:45 | 3:19 | 6:25 | 0:00 (1) | 3:14 (8) | 3 |
| 5 | 18:57 | 1 | 4:13 | 4:27 | 5:12 | 9:53 | 0:00 (1) | 5:13 (11) | 4 |
| 6 | 20:08 | 1 | 5:59 | 6:00 | 7:15 | 12:4 | 0:00 (1) | 7:15 (11) | 6 |
Vore ju kul, men jag tvivlar.Polskt brons??
15 sekunder bakom bronskampen nu.Polskt brons??
Polskt brons??
Ja blir tufft. Men kvintetten framför kan ju inte bara titta på varandra.Vore ju kul, men jag tvivlar.
Hoppas på Niskanen!Vore ju kul, men jag tvivlar.