Uppdatering med (hyggligt) aktuell ställning (och Mölleborn d.ä. efter Mölleborn d.y. som Mölleborn d.y. så korrekt påpekade att jag klantat mig med tidigare):
Mål, 1230 km
47.24, 15:40, B027, Krister Jönsson
48.53, 16:54, A058, Johan Mölleborn
48.53, 16:54, A099, Toni Arndt
48.53, 16:54, A101, Niklas Wennberg
49.37, 17:38, A057, Carl Mölleborn
54:32, 23:18, D025, Holger Kück
58.14, 02:45, C032, Mattias Molin
59.44, 07:31, S129, Martin Henrysson
59.55, 03:56, A056, Ari Iivonen
60.38, 04:39, A117, Stefan Englund
62.11, 19:10, X071, Per Stenbeck
62.14, 06:15, A116, Björn Bergtass
62.14, 06:15, A119, Per-Åke Classon
62.14, 06:15, A051, Åke Haraldsson
62.14, 06:15, A052, Martin Bergström
63.17, 07:33, B126, Henrik Elisson
64.29, 21:59, Z198, Julius Strömberg
64.33, 09:19, D024, Gustav Brandén
64.33, 09:19, D037, Fredrik Millertson
65.04, 22:04, X154, Daniel Levin
65.05, 22:05, X167, Kristian Hallberg
67.08, 11:09, A053, Anton Lindberg
67.08, 11:09, A103, Marcus Silwer
67.10, 11:26, B156, Peter Tonér
67.33, 12:19, D051, Geir Heggöy
67.47, 12:48, E030, Magnus Eklund
68.14, 14:44, L006, Tommy Heinermark
68.16, 12:17, A118, Stefan Flink
68.27, 12:58, C059, Erik Ringqvist
68.38, 13:39, E031, Erik Lönn
70.07, 15:38, G183, Henrik Gustavsson
70.37, 15:38, E029, Dag Balkmar
70.37, 15:38, E045, Martin Nilsson
70.51, 15:38, D050, Niklas Zander
72.13, 16:14, A102, Gunnar Ohlanders
73.50, 17:51, A100, Michel Tolj
74.20, 19:51, G109, Johan Backlund
75.14, 21:00, H078, Folke Johansson
75.20, 19:51, C067, Tony Mellsop
75.45, 21:16, G108, Kenneth Karlsson
76.10, 21:56, F124, Chi-Wei Hsieh
Dreux, 1165 km
73.33, 20:20, M133, Lars Pennman
73.55, 21:42, S183, Lotta Carlander
73.55, 21:42, S191, Mikael Holmgren
73.55, 21:42, S192, Ulrika Möller
73.55, 21:42, S202, Christer Appelgren
74.40, 20:26, H263, Solmaz Lundin
74.40, 20:26, H270, Carl Lundin
75.32, 21:33, J098, Peter Bergström
76.02, 21:33, G041, Terje Klyver
Mortagne, 1090 km
62.04, 19:19, Y105, Ebbe Nordlander
62.33, 19:48, W008, Julien Mauroy
62.59, 19:59, X036, Eyvind Bergström
64.05, 21:05, X114, Jenny Westerlund
64.06, 21:06, X072, Bengt Sandborgh
65.15, 22:30, Y120, Christian Behre
65.21, 22:22, X049, Jan Erik Jensen
72.31, 18:17, H074, Anders Linder
72.49, 20:50, T148, Fredrik Lindgren
73.05, 21:06, T062, Lars Johan Karlsson
73.05, 21:06, T098, Magnus Lindström
73.33, 18:50, F036, Per Eric Rosén
73.56, 19:42, H075, Per Olof Eriksson
74.00, 20:02, J296, Sune Andersson
74.25, 20:42, H110, Mogens Bove
74.30, 20:46, K185, Stefan Biberg
75.06, 22:07, N143, Uli Kappes
75.42, 21:58, K106, Gustav Jönsson
76.09, 22:11, J185, Tomas Clammedsson
76.17, 22:03, H079, Daniel Ridings
Villaines, 1009 km
61.41, 18:56, Y041, Hannah Snyder
61.41, 18:56, Y057, Jens Wyke
61.42, 18:57, Y042, Lisa Finné
62.02, 19:17, Y043, Mårten Ter-Borch
71.05, 18:51, S098, Jan-Olov Jansson
71.15, 17:32, K148, Christer Haglund
71.23, 18:54, R114, Daniel Lim
71.50, 18:51, N055, Mika Alén
72.31, 18:47, K105, Satu Mäkelä
72.33, 18:19, H255, Per-Erik Egebäck
73.03, 19:05, J145, Annie Johansson
73.30, 18:46, F133, Tage Tillander
73.30, 18:46, F134, Barbro Elglund Tillander
Fougeres, 921 km
58.03, 15:33, Z063, Mats Nordblom
58.03, 15:33, Z073, Bengt Wittander
58.39, 16:09, Z071, Niclas Andersson
58.39, 16:09, Z072, Majvor Lantz
66.01, 12:03, J146, Lars Hidfors
66.27, 14:13, S128, Gary Nee
67.44, 15:47, T063, Ulf Sandberg
68.02, 15:03, N111, Conny Eriksson
Loudeac, 782 km
44.15, 13:16, E010, Jan-Erik Berggren
55.46, 03:32, S099, Aina Iliano
57.31, 04:03, L155, Ingmar Karlsson
66.54, 14:26, R205, Solve Johansson
Brest, 618 km
43.42, 14:59, P055, Henry Carlström
Carhaix, 525 km
30.30, 22:46, B127, Jonas Larsson
Loudeac, 449 km
26.12, 19:59, H076, Kristian Lindgren
26.12, 19:59, H077, Eva Lindgren
Titeniac, 364 km
23.26, 17:42(m), K186, Marie Inkinen
23.40, 18:41(m), N056, Sven-Erik Olsson
Villaines, 221 km
11.58, 05:44(m), H123, Lars Jacobsson
DNS
A055, Daniel Thoresson
A081, Jan Andersson
A182, Jonas Birgersson
G143, Per Härdig
G277, Mikael Nornvik
T337, Henrik Eriksson
T338, Åsa Pettersson
Z204, Johan Björklund