Följ med i videon nedan för att se hur du installerar vår webbplats som en webbapp på din startskärm.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
Hur långt? Tänker du handla på vägen? Mycket packning? Skall du byta om eller köra i jobbkläder? Träna eller transportera dig? Kör du kort och i jobbkläder och i stad rekommenderas: Standard cykel med skärmar, upprätt sittställning korg fram porteur cykelställ, fast monterat lås, navväxel av lite dyrare kvalitet och feta däck. Välj gärna en snygg cykel då man blir glad av vackra bruksföremål.Köpråd pendlingscykel till mestadels asfalt, hyffsat backigt.
Budget ca 10 000 sek.
Har sett många lovordat diverse gravelbikes - är dessa bra även om det ffa är asfalt? Det är några sträckor grus/jordväg men det är ingen terräng att tala om.
Nishiki är ju inte direkt ensamma med flatbar gravel.En variant är ju Nishiki Rush, typ en gravel med flatbar. Men då är det ett gäng tusenlappar till.
Bergamont ägs av Scott. Eventuellt lite mer vardagliga cyklar och eventuellt lite lägre priser, men överlappet är stort. Generellt sett så är cyklarna kostsamma och med enkla komponenter men mycket stöldbegärliga. Generellt sett en dålig kombination för en pendlingscykel som låses utomhus.Funderar på en Bergamont eq4, tankar om det märket?
Specialized | Sirrus 2.0 | Sirrus 2.0 EQ /med lågt insteg | Sirrus 3.0 Shimano | Sirrus 3.0 microSHIFT /med lågt insteg | Sirrus 3.0 EQ /med lågt insteg |
| RRP | 8 500,00 kr | 11 500,00 kr | 11 500,00 kr | 12 500,00 kr | 14 000,00 kr |
| REA | 6 300,00 kr Specialized November 2023 | NA | NA | 8 900,00 kr Specialized November 2023 | NA |
| Bakväxel | microSHIFT RD-M26S | Shimano Acera RD-M3020 8s | Shimano Sora | MicroSHIFT RD-R43M | Shimano Tiagra |
| Framväxel | MicroSHIFT FD-R252 | Shimano Tourney FD-TY606 | Shimano Sora FD-R3000 | microSHIFT R9 | Shimano Tiagra FD-4700 |
| Växelreglage | MicroSHIFT 8s w/ indicator | Shimano SL-M315 | microSHIFT 9s | microSHIFT 9s | Shimano Tiagra w/ Optical Gear Display |
| Kasett | MicroSHIFT H081 8s 11-32T | MicroSHIFT H081 8s 11-34T | Shimano CS-HG400 9s 11-34T | MicroSHIFT H092 9s 11-34T[/url] | Shimano Tiagra 10s 11-34T |
| Vevparti | Forged aluminum arms, 3-piece, 46/30T | Shimano Tourney, 3-piece, 46/30T | Shimano MT210, 46/30T | Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle, 46/30T | Forged aluminum arms, 2-piece, 24mm spindle 48/32T |
| Vevlager | BSA, square-taper, 68mm | 68mm, square taper, 122.5mm length | Shimano 68mm threaded | Threaded BSA 68mm, 24mm spindle | 68mm threaded |
| Kedja | KMC X8 | KMC X8 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X10 |
| Bromsar | Promax F1 160/140mm | Promax F1 160/160mm | Tektro HD-R280 160/140mm | Tektro HD-R280 160/140mm | Tektro HD-R280 160/140mm |
| Däck | RoadSport Reflect 700x32C | Nimbus II Sport Reflect 700x38mm | RoadSport Reflect 700x32C | RoadSport Reflect 700x32C | Nimbus II Sport Reflect 700x38mm |
| Fälgar | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width | 700C disc brake, double-wall alloy, 22mm depth, 21mm internal width |
| Framnav | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h | Shimano Dynamo, 6-bolt disc, 100mm spacing, quick-release, 32h | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h | Alloy, 6-bolt disc, loose ball bearing, quick-release, 32h | Shimano Dynamo, 6-bolt disc, 100mm spacing, quick-release, 32h |
| Baknav | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h | Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h |
| Gaffel | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release | Hi-Ten steel, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release | Specialized FACT 9r Carbon, flat-mount disc, quick-release | Specialized FACT 9r Carbon, flat-mount disc, quick-release | A1 Premium Aluminum, flat-mount disc, Plug + Play fender mounts, low rider rack mounts, quick-release |
| Vikt | - | - | 10.8kg | - | 13.0kg |
| Trek | FX 1 Disc Stagger | FX 2 Disc Stagger | FX 2 Disc Equipped Stagger |
| Trek Bicycle Store | FX 1 Disc Stagger | FX 2 Disc | FX 2 Disc Equipped Stagger |
| RRP SEK | 6 999 | 8 199 | 10 599 |
| REA | |||
| Växlar | 2x8 | 2x9 | 2x9 |
| Bakväxel | Shimano Altus M310 | Shimano Altus M2000, lång arm | Shimano Altus M2000, lång arm |
| Framväxel | Shimano Tourney TY710, 34,9 mm klämma, Top Swing, Dual Pull | Shimano Acera T3000, 34,9 mm klämma, Top Swing, Dual Pull | Shimano Acera T3000, 34,9 mm klämma, Top Swing, Dual Pull |
| Växelreglage | Shimano EF500, 8-delad | Shimano Altus M2010 | Shimano Altus M2010 |
| Kasett | Shimano CS-HG31-8 11-32T | Shimano HG200-9 11-36T | Shimano HG200-9 11-36T |
| Vevparti | Smitt aluminium, 46/30, kedjeskydd, 170 mm längd | Smitt aluminium, 46/30, kedjeskydd, 170 mm längd | Smitt aluminium, 46/30, kedjeskydd, 170 mm längd |
| Maximal storlek på kedjekrans | 1x: 42T, 2x/3x: 48T | 1x: 42T, 2x/3x: 48T | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Vevlager | Kapslat lager, 68 mm | Kapslat lager, 68 mm | Kapslat lager, 68 mm |
| Kedja | KMC Z8.3 | KMC X9 | KMC X9 |
| Pedal | Wellgo nylonpedal | Bontrager City-pedaler | Bontrager City-pedaler/Wellgo C157 |
| Bromsar | Tektro MD-U310 mekanisk skivbroms, Flat Mount, 160/160mm | Tektro HD-R280 hydraulisk skivbroms, Flat Mount, 160/160mm | Tektro HD-R280 hydraulisk skivbroms, Flat Mount, 160/160mm |
| Bromstyp | Mekanisk | Hydraulisk | Hydraulisk |
| Bromsfäste | Flat Mount | Flat Mount | Flat Mount |
| Bromsskivor mm | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Däck | Bontrager H2 Comp | Bontrager H2 Comp | Bontrager H2 Comp 32/Bontrager H2 Hard-Case Lite 35 mm |
| Däckstorlek | 700x35 mm | 700x35 mm | 700x32 mm/700x35 mm |
| Däcksutrymme | 700x38 mm | 700x38 mm | 700x38 mm |
| Däcksutrymme med skärm | 700x35 mm | 700x35 mm | 700x35 mm |
| Fälgar | Bontrager Connection, aluminium, dubbel botten, 32-håls, Schrader-ventil | Bontrager Connection, dubbel botten, 32-håls, 20 mm bredd, Schrader-ventil | Bontrager Connection, dubbel botten, 32-håls, 20 mm bredd, Schrader-ventil |
| Framnav | Formula DC-20, aluminium, 6-bults, 5 x 100 mm QR | Formula DC-20, aluminium, 6-bults, 5 x 100 mm QR | Formula DC-20, aluminium, 6-bults, 5 x 100 mm QR |
| Baknav | Formula DC-22, aluminium, 6-bults, Shimano 8/9/10-delad frikrans, 135 x 5 mm QR | Formula DC-22, aluminium, 6-bults, Shimano 8/9/10-delad frikrans, 135 x 5 mm QR | Formula DC-22, aluminium, 6-bults, Shimano 8/9/10-delad frikrans, 135 x 5 mm QR |
| Sadel | Bontrager Sport | Bontrager Sport | Bontrager Sport |
| Sadelstolpe | Bontrager aluminium, 27,2 mm, 12 mm offset, 330 mm längd | Bontrager aluminium, 27,2 mm, 12 mm offset, 330 mm längd | Bontrager aluminium, 27,2 mm, 12 mm offset, 330 mm längd |
| Styre | Bontrager Riser, stål, 25,4 mm, 30 mm rise, 600 mm bredd XS, S, M & L/620 mm XL & XXL | Bontrager aluminium, 31,8 mm, 15 mm rise, 600 mm bredd XS, S & M/620 mm L, XL & XXL | Bontrager aluminium, 31,8 mm, 15 mm rise, 600 mm bredd S & M/660 L & XL |
| Handtag | Bontrager Satellite | Bontrager Satellite | Bontrager Satellite |
| Styrstam | Bontrager aluminium, 25,4 mm klämma, 10°, 90 mm S, M & L/110 mm L, XL & XXL | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-teknikkompatibel, 7°, 90 mm XS, S & M/100 mm L, XL & XXL | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-teknikkompatibel, 7°, 90 mm längd S & M/100 mm L & XL |
| Styrlager | 1 1/8" stål ogängat | 1 1/8" stål ogängat | 1 1/8" stål ogängat |
| Ram | Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S-kompatibel, invändig vajerdragning, Flat Mount-skivbroms, monteringsfästen för pakethållare och skärmar, 135 x 5 QR | Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S-kompatibel, invändig vajerdragning, Flat Mount-skivbroms, monteringsfästen för pakethållare och skärmar, 135 x 5 QR | Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S-kompatibel, invändig vajerdragning, Flat Mount-skivbroms, monteringsfästen för pakethållare och skärmar, 135 x 5 QR |
| Gaffel | FX Steel, Flat Mount-skivbroms, pakethållarfästen, 405 mm axel till krona, ThruSkew 5 mm QR | FX aluminium, Flat Mount-skivbroms, pakethållarfästen, 405 mm axel till krona, ThruSkew 5 mm QR | FX aluminium, Flat Mount-skivbroms, pakethållarfästen, 405 mm axel till krona, ThruSkew 5 mm QR |
| Vikt kg | 12,68 M | 11,73 M | 13,2 L |
| Maxvikt kg | 136 | 136 | 136 |
att du vid parkering utomhus inte kommer få behålla den stora delar av ett år?Vill absolut ha skärmer etc..Den kommer nog stå utomhus stora dela av året.
Funderar på en Bergamont eq4, tankar om det märket?