Resultat MTB STHLM 13/8 2008 Fredrikshofs IF CK
Knattar
Pl Namn Klubb Tid
1 Calle Allerstrand Fredrikshofs IF CK 0:02:27
2 Nils Allerstrand Fredrikshofs IF CK 0:03:40
Pojkar 11-12 - lätt bana
Pl Namn Klubb Tid
1 Daniel Lagos Sundbyberg 0:17:17
Pojkar 11-12 - svår bana
Pl Namn Klubb Tid
1 Rasmus Goj Spårvägen CF 0:20:54
2 Jonatan Östlund Tullinge SK 0:21:20
Pojkar 13-14 - svår bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Mål
Viktor Berggren Tullinge SK 0:20:40 DNF
Pojkar 15-16 - svår bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Mål
Andreas Hansson Spårvägen CF 0:17:10 DNF
Junior - svår bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Mål
Senad Matuh Spånga 0:24:21 0:49:41 DNF
Herrar Senior - svår bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Mål
1 Fredrik Edin Spårvägen CF 0:12:56 0:25:57 0:39:21 0:52:40 1:06:44
2 Mikael Salomonsson Åsarna IK 0:13:49 0:27:41 0:41:26 0:55:15 1:09:07
3 Micke Häggquist Spårvägen CF 0:13:45 0:28:23 0:42:44 0:57:14 1:12:06
4 Per Kumlin Spårvägen CF 0:14:10 0:28:39 0:44:00 0:59:27 1:15:22
5 Stefan Norlin Spårvägen CF 0:16:10 0:31:13 0:46:39 1:02:09 1:16:57
6 Johan Dertell Länna Sport CK 0:15:08 0:30:24 0:45:59 1:01:45 1:17:05
Björn Dolk Fredrikshofs IF CK 0:14:59 DNF
Herrar 30 - svår bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Varv 3 Mål
1 Gunnar Töjrén CK Norrtälje 0:14:16 0:28:24 0:43:01 0:58:00
2 Erik Wrang MTB Täby 0:14:12 0:28:40 0:43:42 0:58:58
3 Justus Adedoyin Spårvägen CF 0:14:50 0:29:45 0:44:46 0:59:16
4 Stefan Hellman CK Valhall 0:14:56 0:33:50 0:49:07 1:04:43
5 Johan Zetterström Spårvägen CF 0:16:47 0:33:54 0:51:34 1:09:15
Herrar 40 - svår bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Mål
1 Stefan Larsson CK Norrtälje 0:15:16 0:30:57 0:46:57
2 Leon Hall Spårvägen CF 0:16:24 0:33:12 0:50:21
3 Robert Jonsson CK Norrtälje 0:16:56 0:34:38 0:52:26
4 Peter Kaijansinkko Spårvägen CF 0:17:38 0:35:48 0:54:20
5 Mikael Wallgren Fredrikshofs IF CK 0:18:11 0:36:51 0:54:55
6 Magnus Fredin Älvsjö 0:18:03 0:36:19 0:54:56
Peter Rosén Tullinge SK DNF
Damer Sport - svår bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Mål
1 Elisabet Baldvinsson Tullinge SK 0:20:07 0:47:27
Herrar Sport - lätt bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Mål
1 Johan Kjellgren Solna 0:11:12 0:22:05 0:33:16
Herrar Sport - svår bana
Pl Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Mål
1 Johan Possman Länna Sport CK 0:15:20 0:31:15 0:47:12
2 Mats Alheim Spårvägen CF 0:17:35 0:35:43 0:53:39
3 Rickard Lundberg Fredrikshofs IF CK 0:18:50 0:36:57 0:54:50
4 Martin Tornquist Sthlm Speedskaters 0:20:03 0:40:30 1:01:16
Mats Allerstrand Fredrikshofs IF CK 0:16:35 DNF
Listan som kommer på:
http://mtbsthlm.raceweb.se/ blir nog lättare att läsa.........
/Wille