Nåsten time trial
Rolig teknisk stig hela vägen. (Tyvärr omärkt men hakar man på ngr onsdags-, torsdagscyklingar lär man sig snabbt)
Inte riktigt hela "Nåstenklassikern" men den bästa biten och lagom lång (5.8 km) för att en gubbe ska orka mosa på hela sträckan. Inledningen från Hågahögen tar man lämpligen som uppvärmning
Ut och kör!
Var rädd om skogen, fuska inte, håll er i spåret!
Fyll i tid, underlag och eventuella bortförklaringar
10-bästalistan:
2017
1. Loftberg 24:19 FS 29
2. Shrue 25:07 FS 29
3. s 25:20 FS 29
4. HiLo 25:40 FS 27,5
5. dnleriksson 26:23 FS 27,5 enduro
2014
1. Tony Helmersson 23:25 FS 27,5"
2. JojjeM 23:37 FS 29"
3. Oskar 23:55 ?
4. Hetsjägarn 26:11 FS 26"
5. dnleriksson 26:25 FS 29"
6. Conan 27:18 FS 29"
7. HiLo 28:39 Ht 26"
8. s 29:30 FS 29"
9. Ade 31:04 FS 27,5"
10.Foggeln 32:10 Ht 29
2011-2013
1. JojjeM (2013) 25:11 stel,ss 29"
2. Martinpetter (2011) 25:50 FS 26"
3. Lulle (2013) 26.15 Ht 26"
4. Hetsjägar´n (2013) 26:25 FS 26"
5. s (2013) 26:53 FS 29"
6. HiLo (2013) 27:17 Ht 26"
7. Conan (2013) 28:35 FS 29"
8. dnleriksson (2013) 29:44 FS 26"
9. lassemtb (2013) 30:58 Ht 26"
10.snickarklas (2013) 31:25 FS 29"
Inte riktigt hela "Nåstenklassikern" men den bästa biten och lagom lång (5.8 km) för att en gubbe ska orka mosa på hela sträckan. Inledningen från Hågahögen tar man lämpligen som uppvärmning
Ut och kör!
Var rädd om skogen, fuska inte, håll er i spåret!
Fyll i tid, underlag och eventuella bortförklaringar
10-bästalistan:
2017
1. Loftberg 24:19 FS 29
2. Shrue 25:07 FS 29
3. s 25:20 FS 29
4. HiLo 25:40 FS 27,5
5. dnleriksson 26:23 FS 27,5 enduro
2014
1. Tony Helmersson 23:25 FS 27,5"
2. JojjeM 23:37 FS 29"
3. Oskar 23:55 ?
4. Hetsjägarn 26:11 FS 26"
5. dnleriksson 26:25 FS 29"
6. Conan 27:18 FS 29"
7. HiLo 28:39 Ht 26"
8. s 29:30 FS 29"
9. Ade 31:04 FS 27,5"
10.Foggeln 32:10 Ht 29
2011-2013
1. JojjeM (2013) 25:11 stel,ss 29"
2. Martinpetter (2011) 25:50 FS 26"
3. Lulle (2013) 26.15 Ht 26"
4. Hetsjägar´n (2013) 26:25 FS 26"
5. s (2013) 26:53 FS 29"
6. HiLo (2013) 27:17 Ht 26"
7. Conan (2013) 28:35 FS 29"
8. dnleriksson (2013) 29:44 FS 26"
9. lassemtb (2013) 30:58 Ht 26"
10.snickarklas (2013) 31:25 FS 29"
Senast ändrad:

