Vi tar en rejäl genomgång av alla svenskar indelat efter senast inrapporterade kontrollpassage (tiderna är hur länge de hållit på resp. klockslag för kontrollpassage).
Mål, 1230 km
47.24, 15:40, B027, Krister Jönsson
49.37, 17:38, A057, Carl Mölleborn
48.53, 16:54, A058, Johan Mölleborn
48.53, 16:54, A099, Toni Arndt
48.53, 16:54, A101, Niklas Wennberg
Mortagne 1090 km
48.09, 16:55, D025, Holger Kück
Villaines, 1009 km
46.34, 15:05, C032, Mattias Molin
48.15, 16:16, A117, Stefan Englund
49.01, 17:02, A056, Ari Iivonen
49.41, 17:42, A118, Stefan Flink
Loudeac, 782 km
36.10, 17:09, X071, Per Stenbeck
36.19, 05:05, D037, Fredrik Millertson
36.29, 05:15, D024, Gustav Brandén
36.30, 08:17, S129, Martin Henrysson
37.06, 05:22, B156, Peter Tonér
39.11, 07:12, A100, Michel Tolj
39.40, 07:56, B126, Henrik Elisson
40.18, 08:19, A051, Åke Haraldsson
40.18, 08:19, A052, Martin Bergström
40.18, 08:19, A116, Björn Bergtass
40.18, 08:19, A119, Per-Åke Classon
41.25, 09:26, A053, Anton Lindberg
41.25, 09:26, A103, Marcus Silwer
42.49, 10:50, A102, Gunnar Ohlanders
42.49, 11:50, E030, Magnus Eklund
42.50, 11:36, D051, Geir Heggöy
42.50, 11:51, E031, Erik Lönn
43.01, 12:02, E045, Martin Nilsson
43.12, 11:43, C059, Erik Ringqvist
43.45, 11:46, A079, Reimert Sjöblom
43.46, 13:17, G109, Johan Backlund
43.46, 13:17, G183, Henrik Gustavsson
44.15, 13:16, E010, Jan-Erik Berggren
44.16, 13:17, E029, Dag Balkmar
44.30, 13:17, D050, Niklas Zander
44.35, 14:21, H124, Chi-Wei Hsieh
44.45, 13:16, C067, Tony Mellsop
45.15, 14:46, G108, Kenneth Karlsson
46.19, 16:05, H078, Folke Johansson
46.50, 18:37, S183, Lotta Carlander
46.50, 18:37, S191, Mikael Holmgren
46.50, 18:37, S192, Ulrika Möller
46.50, 18:37, S202, Christer Appelgren
47.29, 18:30, N143, Uli Kappes
47.46, 18:02, K185, Stefan Biberg
47.56, 17:42, H263, Solmaz Lundin
47.56, 17:42, H270, Carl Lundin
48.05, 18:52, M113, Lars Pennman
48.34, 18:35, J098, Peter Bergström
49.04, 18:35, G041, Terje Klyver
Brest, 618 km
27.09, 21:39(m), L006, Tommy Heinermark
31.15, 12:45, Z198, Julius Strömber
31.43, 12:43, X154, Daniel Levin
31.45, 12:45, X167, Kristian Hallberg
31.46, 13:01, Y105, Ebbe Nordlander
32.02, 13:02, X036, Eyvind Bergström
32.10, 13:25, Y043, Mårten Ter-Borch
32.25, 13:25, X072, Bengt Sandborgh
32.26, 13:26, X114, Jenny Westerlund
33.13, 14:28, W008, Julien Mauroy
33.45, 15:00, Y120, Christian Behre
33.59, 15:14, Y041, Hannah Snyder
33.59, 15:14, Y042, Lisa Finné
33.59, 15:14, Y057, Jens Wyke
34.39, 15:40, X049, Jan Erik Jenson
36.42, 07:43, N111, Conny Eriksson
36.45, 18:15, Z063, Mats Nordblom
36.45, 18.15, Z073, Bengt Wittander
36.53, 07:54, N055, Mika Alén
37.39, 19:09, Z071, Niclas Andersson
37.39, 19:09, Z072, Majvor Lantz
37.49, 09:50, T098, Magnus Lindström
38.23, 09:54, R114, Daniel Lim
38.24, 10:25, T148, Fredrik Lindgren
39.10, 11:11, Lars Johan Karlsson
39.29, 09:45, K105, Satu Mäkelä
39.35, 09:37, J296, Sune Andersson
39.50, 09:36, H079, Daniel Ridings
39.52, 09:38, H074, Anders Linder
40.00, 10:16, K106, Gustav Jönsson
40.05, 10:07, J185, Tomas Clammedsson
40.28, 10:45, H110, Mogens Bove
40.28, 10:45, K148, Krister Haglund
41.15, 10:31, F133, Tage Tillander
41.15, 10:31, F134, Barbro Elglund Tillander
41.16, 13:02, S098, Jan-Olov Jansson
41.39, 10:56, F036, Per Eric Rosén
41.46, 11:48, J146, Lars Hidfors
41.48, 12:20, L155, Ingmar Karlsson
41.53, 11:39, H075, Per Olof Eriksson
41.53, 11:39, H255, Per-Erik Egebäck
42.18, 12:20, J145, Annie Johansson
42.29, 14:15, S128, Gary Nee
42.29, 14:15, S099, Aina Iliano
43.21, 14:53, R205, Solve Johansson
43.37, 15:40, T063, Ulf Sandberg
43.42, 14:59, P055, Henry Carlström
Carhaix, 525 km
30.30, 22:46, B127, Jonas Larsson
Loudeac, 449 km
26.12, 19:59, H076, Kristian Lindgren
26.12, 19:59, H077, Eva Lindgren
Titeniac, 364 km
23.26, 17:42(m), K186, Marie Inkinen
23.40, 18:41(m), N056, Sven-Erik Olsson
Villaines, 221 km
11.58, 05:44(m), H123, Lars Jacobsson
DNS
A055, Daniel Thoresson
A081, Jan Andersson
A182, Jonas Birgersson
G143, Per Härdig
G277, Mikael Nornvik
T337, Henrik Eriksson
T338, Åsa Pettersson
Z204, Johan Björklund