Uppdatering på läget (orkade inte ta alla men gick ner till de som hade Brest som senast passerade kontroll och en tid under 35 timmar i förra genomgången;
http://happymtb.org/forum/read.php/1/2231361/2761909#msg-2761909 ):
Mål, 1230 km
47.24, 15:40, B027, Krister Jönsson
48.53, 16:54, A058, Johan Mölleborn
48.53, 16:54, A099, Toni Arndt
48.53, 16:54, A101, Niklas Wennberg
49.37, 17:38, A057, Carl Mölleborn
54:32, 23:18, D025, Holger Kück
58.14, 02:45, C032, Mattias Molin
59.44, 07:31, S129, Martin Henrysson
59.55, 03:56, A056, Ari Iivonen
60.38, 04:39, A117, Stefan Englund
62.14, 06:15, A116, Björn Bergtass
62.14, 06:15, A119, Per-Åke Classon
62.14, 06:15, A051, Åke Haraldsson
62.14, 06:15, A052, Martin Bergström
63.17, 07:33, B126, Henrik Elisson
Dreux, 1165 km
59.47, 04:04, B156, Peter Tonér
61:04, 05:50, D024, Gustav Brandén
61:04, 05:50, D037, Fredrik Millertson
63.12, 07:13, A103, Marcus Silwer
63.13, 07:14, A053, Anton Lindberg
Mortagne, 1090 km
57.27, 02:36, L006, Tommy Heinermark
59.23, 04:09, D051, Geir Heggöy
61.39, 06:40, E030, Magnus Eklund
62.10, 06:41, C059, Erik Ringqvist
62.16, 07:17, E031, Erik Lönn
62.39, 06:40, A079, Reimert Sjöblom
Villaines, 1009 km
49.41, 17:42, A118, Stefan Flink
Fougeres, 921 km
49.26, 17:27, A100, Michel Tolj
51.03, 20.04, E045, Martin Nilsson
51.41, 19:42, A102, Gunnar Ohlanders
51.56, 21:27, G183, Henrik Gustavsson
52.26, 21:27, E029, Dag Balkmar
52.36, 22:07, G109, Johan Backlund
52.40, 21:27, D050, Niklas Zander
52.54, 22:40, H124, Chi-Wei Hsieh
53.36, 22:07, C067, Tony Mellsop
55.12, 00:58, H078, Folke Johansson
57.24, 02:55, G108, Kenneth Karlsson
Titeniac, 867 km
52.41, 00:28, S191, Mikael Holmgren
52.41, 00:28, S202, Christer Appelgren
52.41, 02:27, H263, Solmaz Lundin
52.41, 02:27, H270, Carl Lundin
52.43, 00:30, S183, Lotta Carlander
52.43, 00:30, S192, Ulrika Möller
53.43, 23:44, J098, Peter Bergström
54.13, 23:44, G041, Terje Klyver
55.25, 02:12, M113, Lars Pennman
55.32, 02:33, N143, Uli Kappes
56.00, 02:16, K185, Stefan Biberg
Loudeac, 782 km
36.10, 17:09, X071, Per Stenbeck
39.45, 21:15, Z198, Julius Strömber
40.14, 21:14, X154, Daniel Levin
40.15, 21:15, X167, Kristian Hallberg
42.22, 23:37, 14:28, W008, Julien Mauroy
42.33, 23:48, Y105, Ebbe Nordlander
42.44, 23:59, Y043, Mårten Ter-Borch
42.52, 23:52, X114, Jenny Westerlund
43.09, 00:09, X036, Eyvind Bergström
43.09, 00:09, X072, Bengt Sandborgh
43.48, 01:03, Y041, Hannah Snyder
43.48, 01:03, Y042, Lisa Finné
43.48, 01:03, Y057, Jens Wyke
44.15, 13:16, E010, Jan-Erik Berggren
44.17, 01:18, X049, Jan Erik Jenson
45.29, 02:44, Y120, Christian Behre