Ny uppdatering. Nästa åkare in mot mål bör alltså vara Geir Heggöy och Tommy Heinermark
Mål
47.24, 15:40, B027, Krister Jönsson
48.53, 16:54, A058, Johan Mölleborn
48.53, 16:54, A099, Toni Arndt
48.53, 16:54, A101, Niklas Wennberg
49.37, 17:38, A057, Carl Mölleborn
54:32, 23:18, D025, Holger Kück
58.14, 02:45, C032, Mattias Molin
59.44, 07:31, S129, Martin Henrysson
59.55, 03:56, A056, Ari Iivonen
60.38, 04:39, A117, Stefan Englund
62.14, 06:15, A116, Björn Bergtass
62.14, 06:15, A119, Per-Åke Classon
62.14, 06:15, A051, Åke Haraldsson
62.14, 06:15, A052, Martin Bergström
63.17, 07:33, B126, Henrik Elisson
64.33, 09:19, D024, Gustav Brandén
64.33, 09:19, D037, Fredrik Millertson
67.08, 11:09, A053, Anton Lindberg
67.08, 11:09, A103, Marcus Silwer
67.10, 11:26, B156, Peter Tonér
Dreux
63.23, 09:53, L006, Tommy Heinermark
64.12, 08:58, D051, Geir Heggöy
65.05, 10:06, E030, Magnus Eklund
65.13, 09:14, A118, Stefan Flink
65.36, 10:37, E031, Erik Lönn
65.37, 10:08, C059, Erik Ringqvist
66.05, 10:06, A079, Reimert Sjöblom
Mortagne
62.49, 08:20, G183, Henrik Gustavsson
63.19, 08:20, E045, Martin Nilsson
63.19, 08:20, E029, Dag Balkmar
63.33, 08:20, D050, Niklas Zander
64.37, 08:38, A102, Gunnar Ohlanders
65.02, 09:03, A100, Michel Tolj