Med Zotter framme vid TS50 och med bara 21 mil kvar kan det vara läge att titta till herrtäten.
25: -12:39, 3:19:09, +04:35, +10:54, +16:35, +19:06
26: -12:17, 3:20:43, +04:43, +11:00, +16:49, +19:31
27: -11:30, 4:00:58, +04:48, +13:59, +18:28, +23:01
28: -10:09, 4:02:52, +05:01, +14:20, +18:24, +23:12
29: -10:28, 4:06:36, +04:56, +14:21, +20:09, +23:58
30: -11:19, 4:10:50, +06:01, +13:55, +20:08, +25:20
31: -13:09, 4:16:37, +04:11, +12:35, +21:31, +23:33
32: -12:44, 4:19:12, +05:00, +16:05, +22:38, +24:14
33: -12:32, 4:22:18, +05:19, +18:00, +23:30, +24:33
34: -11:37, 5:06:02, +04:07, +16:32, +23:16, +22:57
35: -10:44, 5:07:12, +08:45, +21:05, +25:05, +25:42
36: -11:36, 5:10:49, +07:38, +20:58, +24:36, +25:33
37: -12:27, 5:14:18, +06:48, +21:09, +25:39, +25:16
38: -13:22, 5:19:20, +06:58, +21:53, +26:18, +30:08
39: -13:42, 6:00:15, +06:39, +21:02, +26:15, +29:57
40: -12:17, 6:04:12, +09:26, +23:15, +26:50, +31:53
41: -12:31, 6:07:19, +09:21, +23:53, +30:59, +35:11
42: -13:15, 6:11:08, +09:11, +26:30, +31:05, +35:05
43: -15:38, 6:16:56, +07:02, +25:04, +29:31,
44: -16:34, 6:21:38, +07:36, +24:22,
45: -16:01, 7:03:00, +07:01,
46: -15:13, 7:06:38, +09:09,
47: -16:15, 7:12:00, +08:33,
48: -18:06, 7:17:12,
49: -17:29, 7:19:32,
50: -17:32, 7:23:45,
Kolumn 1: TS
Kolumn 2: Strassers 2014-tid relativt Zotter
Kolumn 3: Zotters passertid
Kolumn 4: Hasses tid relativt Zotters
Kolumn 5: Tesgaards tid relativt Zotters
Kolumn 6: Sandholts tid relativt Zotters
Kolumn 7: Larsens tid relativ Zotters