Transcontinental race No 7

Transcontinental race No 7
Uppdaterad tabell efter att Pontus gått i mål.
                  CP1          CP2           CP3           CP4           Mål
------------------------------------------------------------------------------
 1: Kolbinger    8.47  (2)  1.14.16  (1)  5.08.38  (1)  7.08.20  (1)  10.02.47
 2: Davies      +0.04  (5)    +0.05  (2)    +4.12  (2)    +7.38  (2)    +10.32
 3: Hendrickx   +0.03  (3)   +12.12 (11)   +22.50  (4)   +23.22  (3)    +13.01
 4: Schuster    +0.15  (6)    +1.45  (3)   +23.23  (5)   +25.49  (4)    +25.17
 5: Thomas      -0.04  (1)    +2.11  (4)   +24.30  (6)   +28.52  (5)    +31.18
 6: Le Roux     +0.18  (7)   +11.05  (9)   +26.34  (7)   +31.11  (6)    +31.58
 7: Jacobson    +2.48 (88)   +14.01 (16)   +31.27  (8)   +32.28  (7)    +35.15
 8: Green       +1.59 (46)   +19.12 (54)   +32.44  (9)   +42.13 (10)    +35.59
 9: Daniel      +1.17 (24)   +12.26 (11)   +34.13 (12)   +42.28 (11)    +37.04
10: Ouaja       +0.49 (16)   +11.56 (10)   +33.56 (11)   +41.24  (9)    +42.30
11: Nash        +0.42 (11)   +13.42 (15)   +45.31 (20)   +34.05  (8)    +43.00
12: Thomas      +0.46 (13)    +9.50  (8)   +19.04  (3)   +42.57 (12)    +50.12
13: Ehrl        +2.31 (64)   +16.50 (28)   +50.42 (26)   +48.59 (15)    +51.50
14: Cassidy     +0.03  (4)    +4.02  (7)   +43.37 (15)   +46.24 (13)    +53.00
15: Rogóz       +1.08 (21)    +4.00  (6)   +33.47 (10)   +50.07 (17)    +54.12
16: Froese      +0.48 (15)   +18.20 (46)   +47.30 (21)   +50.02 (16)    +56.01
17: Kloc        +1.34 (33)   +20.19 (69)   +44.28 (17)   +51.36 (20)    +56.35
18: Bagoly      +1.42 (36)   +18.34 (49)   +40.50 (14)   +47.38 (14)    +57.16
19: Gruebner    +2.00 (47)   +16.00 (21)   +50.26 (25)   +55.20 (26)    +58.49
20: Falconer    +1.27 (28)    +3.40  (5)   +43.45 (16)   +51.14 (19)    +60.07
21: Hacker      +1.50 (43)   +16.56 (32)   -----------   +66.16 (35)    +63.00
22: Murkin      +2.20 (63)   +16.50 (30)   +52.49 (30)   +53.33 (21)    +64.22
23: Herbert     +0.39 (10)   +19.31 (59)   +47.50 (23)   +53.52 (22)    +64.23
24: Brinkman    +1.19 (25)   +22.36 (88)   +53.59 (34)   +58.07 (28)    +66.02
25: Mäkinen     +1.00 (19)   +16.40 (25)   +52.51 (31)   +64.58 (32)    +66.42
26: Gerard      +0.24  (8)   +21.45 (77)   +53.49 (33)   +66.04 (34)    +67.11
27: Rogoz       ----------   +15.50 (21)   +49.59 (24)   +55.18 (25)    +67.55
28: Mead        +1.33 (32)   +18.13 (44)   +47.46 (22)   +55.05 (23)    +70.08
29: Allcock     +2.20 (61)   +12.46 (13)   +38.33 (13)   +50.08 (18)    +72.53
30: Brown       +2.15 (60)   +18.31 (48)   +55.37 (37)   +64.48 (31)    +74.14
31: Anderson    +2.10 (55)   +17.08 (36)   +55.08 (35)   +65.42 (33)    +76.32
32: Murphy      +2.35 (76)   +19.22 (58)   +67.56 (57)   +70.00 (39)    +76.37
33: Kamb.-B.    +2.00 (48)   +22.07 (83)   +51.48 (29)   +59.03 (29)    +77.47
34: Pontus      +1.33 (31)   +13.11 (15)   +59.44 (44)   +55.13 (24)    +77.54

I några fall är tiderna uppenbart galna och man ser att det varit strul med trackningen. I de fallen har jag utelämnat tiderna. Jag gissar att det finns fler tider som man kan sätta visst frågetecken kring men jag orkar inte gå igenom och kika på alla åkers trackning runt varje CP. Dessa tveksamma registreringar gör att placeringarna inte är hundraprocentigt korrekta men det är såpass få fall att det ändå är hyggligt indikativt kring hur åkaren klättrat resp. tappat i resultatlistan.
 
Senast ändrad:
Transcontinental race No 7
Om man ska försöka analysera Pontus lopp så gick det fort fram till en bit efter CP2 där värme och kanske även öppningsfart i kombination med lite sömn tog ut sin rätt. Mellan CP3 och CP4 gick han riktigt starkt. CP3-tiden är för mig lite osäker om den är helt rätt - är svårt att veta utifrån trackerspåret. Dock verkar han snarast tagit tid på Kolbinger på den delsträckan. Sen ska man ju i ärlighetens namn påpeka att exakt val av delsträcka för nattstoppen påverkar deletapptiderna en del. Pontus verkar sedan haft det lite jobbigt från CP4 till mål, ffa på slutet känns det som att han tappat lite jämfört med motståndarna runt omkring.
 
Transcontinental race No 7
Ah, Stina missade Carhaix .

Skarmavbild2019-08-09kl.17.13.36.png
 
Transcontinental race No 7
Ca 3,5 mil kvar för Stina. Just nu på plats 42 om jag räkna rätt. Dock jagad av Henderson (244). Får se om hon grejar att hålla undan.
 
Senast ändrad:
Transcontinental race No 7
Heja Stina, snart framme! Hur kul du än tycker det är att cykla är jag helt övertygad att du ser fram emot Brest, en fest och en hel massa slappa.
 
Transcontinental race No 7
Är ngt konstigt med Stasiunas (202) prick. Parkerad en halvkilometer från mål sedan en timme tillbaka. Misstänker kraftigt trackerstrul men han finns inte på leaderboarden heller.
 
Transcontinental race No 7
Newman (21) i mål. Nästa cyklist ska vara Stina. Dock över 10 min sedan senaste uppdateringen så det är lite svårt att veta exakt var hon är. Kan dock inte vara mer än några få km kvar.
 
Transcontinental race No 7
Blir nästan lite gråtfärdig när jag tänker på känslan att rulla in i brest efter att ha korsat hela kontinentala Europa. Heja Pontus. Heja Stina.
 
Transcontinental race No 7
Peth sa:
GoranS sa:
Kom igen nu trackingsystemet - 9 min sedan senaste uppdateringen och med bara 100 meter kvar!

Är väl som när man kommer in på första stämpling tillsammans med 20 andra randonneurer – det blir kö.
Nog för att det är i Frankrike men de borde ju klara att administrera målgången på Newman (målgången närmast före Stinas) på 10 minuter kan jag tycka.
 
Senast ändrad:
Transcontinental race No 7
Hoppande prick/flagga för Stina! ???

Borde i realiteten vara rätt nära 13.16 som totaltid om jag inte räknar alldeles galet.

Njut av din insats nu, vila ut och när du känner dig redo att sammanfatta tankar och upplevelser vore det kul med en RR i någon form.
 
Transcontinental race No 7
Med Pontus och Stina i mål kan det kanske vara på sin plats med en genomgång av övriga svenskars läge:

Katja är i Tours med drygt 45 mil kvar. Amy har passerat Tours med några mil och har snart bara en nätt liten 40-milare till målet.

Anna har passerat Roanne och har i runda slängar 80 mil kvar.

Erik är mellan Grenoble och Lyon med kanske i underkant 100 mil kvar.

Lorenza, slutligen, är strax söder om Genève med gissningsvis runt 135 mil till mål och knappt 15 mil till starten på parcours CP4.
 
Transcontinental race No 7
Vet inte riktigt hur de registrerar sluttiderna eller om Stina tog det riktigt lugnt fram till slutstämplingen, men hon var väsentligen framme klockan nio men står inregistrerad som att hon gick i mål 21.25, f.ö. precis samma tid som Henderson som kom fram en liten stund efter henne. Nåväl, spelar ju ingen egentlig roll.
 
Transcontinental race No 7
nisseson sa:
Grattis Stina och Pontus! Heja er som är kvar!

Redde vi ut när festen börjar/slutar?
Start, om du menar finisher party, har jag för mig att slutbudet var söndag klockan 19. Slut har jag ingen aning om. I internetcyklingsvärlden började väl festen klockan fem, lördag för knappt två veckor sedan och har nu börjat gå in på de mer spridda efterfesterna.
 
Transcontinental race No 7
                  CP1          CP2           CP3           CP4           Mål
-------------------------------------------------------------------------------
 1: Kolbinger     8.47  (2)  1.14.16  (1)  5.08.38  (1)  7.08.20  (1)  10.02.47
 2: Davies       +0.04  (5)    +0.05  (2)    +4.12  (2)    +7.38  (2)    +10.32
 3: Hendrickx    +0.03  (3)   +12.12 (11)   +22.50  (4)   +23.22  (3)    +13.01
 4: Schuster     +0.15  (6)    +1.45  (3)   +23.23  (5)   +25.49  (4)    +25.17
 5: Thomas       -0.04  (1)    +2.11  (4)   +24.30  (6)   +28.52  (5)    +31.18
 6: Le Roux      +0.18  (7)   +11.05  (9)   +26.34  (7)   +31.11  (6)    +31.58
 7: Jacobson     +2.48 (88)   +14.01 (17)   +31.27  (8)   +32.28  (7)    +35.15
 8: Green        +1.59 (46)   +19.12 (54)   +32.44  (9)   +42.13 (10)    +35.59
 9: Daniel       +1.17 (24)   +12.26 (11)   +34.13 (12)   +42.28 (11)    +37.04
10: Ouaja        +0.49 (16)   +11.56 (10)   +33.56 (11)   +41.24  (9)    +42.30
11: Nash         +0.42 (11)   +13.42 (16)   +45.31 (20)   +34.05  (8)    +43.00
12: Thomas       +0.46 (13)    +9.50  (8)   +19.04  (3)   +42.57 (12)    +50.12
13: Ehrl         +2.31 (64)   +16.50 (28)   +50.42 (26)   +48.59 (15)    +51.50
14: Cassidy      +0.03  (4)    +4.02  (7)   +43.37 (15)   +46.24 (13)    +53.00
15: Rogóz        +1.08 (21)    +4.00  (6)   +33.47 (10)   +50.07 (17)    +54.12
16: Froese       +0.48 (15)   +18.20 (46)   +47.30 (21)   +50.02 (16)    +56.01 
17: Kloc         +1.34 (33)   +20.19 (69)   +44.28 (17)   +51.36 (20)    +56.35
18: Bagoly       +1.42 (36)   +18.34 (49)   +40.50 (14)   +47.38 (14)    +57.16
19: Gruebner     +2.00 (47)   +16.00 (21)   +50.26 (25)   +55.20 (26)    +58.49
20: Falconer     +1.27 (28)    +3.40  (5)   +43.45 (16)   +51.14 (19)    +60.07
21: Hacker       +1.50 (43)   +16.56 (32)   -----------   +66.16 (35)    +63.00
22: Murkin       +2.20 (63)   +16.50 (30)   +52.49 (30)   +53.33 (21)    +64.22
23: Herbert      +0.39 (10)   +19.31 (59)   +47.50 (23)   +53.52 (22)    +64.23
24: Brinkman     +1.19 (25)   +22.36 (88)   +53.59 (34)   +58.07 (28)    +66.02
25: Mäkinen      +1.00 (19)   +16.40 (25)   +52.51 (31)   +64.58 (32)    +66.42
26: Gerard       +0.24  (8)   +21.45 (77)   +53.49 (33)   +66.04 (34)    +67.11
27: Rogoz        ----------   +15.50 (21)   +49.59 (24)   +55.18 (25)    +67.55
28: Mead         +1.33 (32)   +18.13 (44)   +47.46 (22)   +55.05 (23)    +70.08
29: Allcock      +2.20 (61)   +12.46 (13)   +38.33 (13)   +50.08 (18)    +72.53
30: Brown        +2.15 (60)   +18.31 (48)   +55.37 (37)   +64.48 (31)    +74.14
31: Anderson     +2.10 (55)   +17.08 (36)   +55.08 (35)   +65.42 (33)    +76.32
32: Murphy       +2.35 (76)   +19.22 (58)   +67.56 (57)   +70.00 (39)    +76.37
33: Kambskard-B. +2.00 (48)   +22.07 (83)   +51.48 (29)   +59.03 (29)    +77.47
34: Pontus       +1.33 (31)   +13.11 (15)   +59.44 (44)   +55.13 (24)    +77.54
35: Meunier      +1.48 (40)   +16.20 (23)   +66.52 (56)   +66.51 (36)    +80.00
36: Reynolds     +1.49 (42)   +16.34 (24)   +45.10 (19)   +56.15 (27)    +82.45
37: Spencer-V.   +2.21 (65)   +16.53 (31)   +51.36 (28)   +63.47 (30)    +82.48
38: Utne L.      +2.01 (49)   +23.00 (95)   +64.33 (49)   +75.49 (57)    +82.58
39: Verde        +2.21 (66)   +19.56 (64)   +64.38 (51)   +75.54 (59)    +83.07
40: Newman       +0.55 (18)   +15.22 (20)   +56.06 (39)   +71.18 (42)    +84.59
41: Stina        +1.17 (23)   +17.00 (33)   +53.20 (32)   +74.49 (52)    +85.38
42: Henderson    +1.21 (26)   +17.07 (35)   +72.03 (65)   +72.32 (46)    +85.38

I några fall är tiderna uppenbart galna och man ser att det varit strul med trackningen. I de fallen har jag utelämnat tiderna. Det gör att placeringarna inte är hundraprocentigt korrekta men det är såpass få fall att det ändå är hyggligt indikativt kring hur åkaren klättrat resp. tappat i resultatlistan.
 
Tillbaka
Topp