Vätternrundan 2017 SUB 7

CerveloP4

Ny medlem
Vätternrundan 2017 SUB 7
Stockholm SUB 7, Bianchi/Mustach, Serneke Allebike i Ödeshög efter 1,03.
Skulle själv ha cyklat med Stockholm SUB7 men råkade ut för en nyckelbensskada.
(Körde med dem/gamla Conti förra året och kom in på 7,03, räckte ändå till bästa tid 2016)
 
Senast ändrad:
Vätternrundan 2017 SUB 7
Nu kom även Team Mälardalen, min hemklubb från Västerås till Ödeshög efter 1,09. De har målsättningen 7:30. Har även Eskilstunafolk med där.
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Sthlm SUB 7 med bland andra Erik Vrang, Jonas Bohr, Mats Pihlström lämnar Jönköping efter 2:24 i sällskap med Bianchi/Mustach Alexander Wetterhall, Ludvig Bengtsson, Richard Larsén.. Även Serneke Allebike har lämnat Jönköping efter 2:24. SPÄNNANDE!!! :D

Sthlm SUB 7 och Bianchi starttid 12:00 och Serneke Allebike 12:04 med cyklister som Fredrik Ludvigsson, Hannes Forsby, Jakob Wihk, Rickard "Rille" Persson (som jag förövrigt fick äran att cykla Vättern med 2016). Det betyder att de inte har ögonkontakt men kör precis jämt 4 minuter bakom.
 
Senast ändrad:
Vätternrundan 2017 SUB 7
Tror de kommer cykla snabbare då förra året cyklades i spöregn. Dessutom flera cyklister som kan hålla ihop i år. Beräknad målgång brukar fungera sådär.
 
Senast ändrad:
Vätternrundan 2017 SUB 7
Totalt 81 cyklister med starttid 12:00 och 60 st 12:04

Carl Asterius Djursholm 27008 350 12:00
Andreas Augustsson Sandared 290010 350 12:00
Jakob Augustsson Vallåkra 27045 350 12:00
Robert Barkensjö Stockholm 27014 350 12:00
Ludvig Bengtsson Borås 27060 350 12:00
Magnus Bengtsson Harplinge 27064 350 12:00
Alexander Bennergård Lund 27073 350 12:00
Krister Bergström Tyresö 27016 350 12:00
Jonas Bohr Sollentuna 27002 350 12:00
Johan Bonnevier Lund 27075 350 12:00
Andreas Carlsson Falköping 27068 350 12:00
Mattias Carlsson Borås 27056 350 12:00
Kristian Ek Sundbyberg 27038 350 12:00
Thomas Ericsson Huddinge 27030 350 12:00
Bengt Eriksson Saltsjöbaden 27023 350 12:00
Ola Evesjö Jönköping 290011 350 12:00
Anders Franzén Varberg 27048 350 12:00
Marcus Fåglum Karlsson Jönköping 27063 350 12:00
Martin Gille Hägersten 27035 350 12:00
Daniel Godman Bromma 27009 350 12:00
Fredrick Granat Göteborg 27044 350 12:00
Sebastian Grip Stockholm 27022 350 12:00
Jens Grundmann Älvsjö 27005 350 12:00
Joakim Grundmann Huddinge 27004 350 12:00
Niklas Gustavsson Varberg 27059 350 12:00
Robert Gustavsson Jönköping 27042 350 12:00
Tim Gustavsson Varberg 290015 350 12:00
Jimmy Hallberg Bromma 27021 350 12:00
Per Hansson Bromma 27043 350 12:00
Andreas Hernqvist Väjern 27054 350 12:00
Alex Hultmark Stockholm 27011 350 12:00
Klaes Jahnsén Växjö 27032 350 12:00
Jimmy Karlsson Nyköping 27037 350 12:00
Peter Karlsson Nacka 27028 350 12:00
Pontus Kastemyr Falun 27061 350 12:00
Stefan Kuhl Täby 27010 350 12:00
Sebastian Kurtén Kainberg Karleby 27050 350 12:00
Richard Larsén Göteborg 27062 350 12:00
Peter Larsson Varberg 27041 350 12:00
Dan Lidman Färentuna 27029 350 12:00
Håkan Ling Skogås 27013 350 12:00
Luis Lizama Bromma 27020 350 12:00
Isac Lundgren Växjö 27065 350 12:00
Kim Magnusson Jönköping 27071 350 12:00
Brolin Mattias Borås 27069 350 12:00
Mikael Milberger Stockholm 27019 350 12:00
Henrik Mård Trångsund 27026 350 12:00
Carl Mölleborn Bålsta 27031 350 12:00
Johan Mölleborn Hässelby 27024 350 12:00
Stefan Nilevi Vendelsö 27012 350 12:00
Robin Niller Tierp 27003 350 12:00
John Nilsson Lundsbrunn 27040 350 12:00
Hanna Näslund Johanneshov 27047 350 12:00
Niclas Näslund Bromma 27006 350 12:00
Eric Olofsson Stockholm 27025 350 12:00
Fredrik Olsson Dala-Järna 27039 350 12:00
Bergqvist Oskar Växjö 290012 350 12:00
Lars Pedersen Läckeby 290014 350 12:00
Håkan Persson Eslöv 27074 350 12:00
Patrik Persson Stockholm 27017 350 12:00
Håkan Petersson Karlskrona 27055 350 12:00
Mats Pihlström Bromma 27015 350 12:00
Petter Sandelin Falköping 290013 350 12:00
Erik Sandersson Varberg 27072 350 12:00
Matti Scheffer Saltsjö-Boo 27033 350 12:00
Stathis Stefanidis Solna 27036 350 12:00
Kim Stenholm Uddevalla 27049 350 12:00
Stefan Stolpe Huskvarna 27052 350 12:00
Lars Svalin Träslövsläge 290009 350 12:00
Jesper Svegby Saltsjöbaden 27034 350 12:00
Johan Svensson Falkenberg 27067 350 12:00
Annie Thorén Motala 27051 350 12:00
Mathias Thunmarker Borlänge 27046 350 12:00
Albin Thureson Bramhult 27066 350 12:00
Juha Mikael Tiesmäki Enskededalen 27018 350 12:00
Thomas Wahlgren Täby 27027 350 12:00
Alexander Wetterhall Skara 27058 350 12:00
Fredrik Wikström Västerås 27007 350 12:00
Edwin Wilson Borås 27070 350 12:00
Erik Vrang Täby 27001 350 12:00
Henrik Åbom Borås 27057 350 12:00


Anders Andersson Kode 27090 351 12:04
Magnus Arlebrink Billdal 27111 351 12:04
Johan Arlebrink Kürcman Billdal 27098 351 12:04
Jimmy Balderud Kungälv 27115 351 12:04
Tobias Belforth Göteborg 27133 351 12:04
Jim Berg Göteborg 27129 351 12:04
Magnus Blohm Askim 27099 351 12:04
David Boman Lysekil 27086 351 12:04
Tobias Bovin Ödsmål 27083 351 12:04
Pär Bäcker Grums 27100 351 12:04
Ulf Bäcker Grums 27102 351 12:04
Björn Calavin Göteborg 27088 351 12:04
Jonas Cedås Sennan 27135 351 12:04
Gustav Elmvik Trollhättan 27110 351 12:04
Magnus Eriksson Trollhättan 27130 351 12:04
Joakim Eskilsson Örby 27095 351 12:04
Magnus Falk Vänersborg 27117 351 12:04
Hannes Forsby Sävedalen 27123 351 12:04
Mikael Forsby Sävedalen 27118 351 12:04
Fredrik Gustafsson Mölnlycke 27137 351 12:04
Joakim Gustafsson Ed 27140 351 12:04
Fredrik Halldin Torslanda 27087 351 12:04
Christer Hermansson Vänersborg 27089 351 12:04
Andreas Hertz Lidköping 27096 351 12:04
Jakob Hjelmåker Västra Frölunda 27081 351 12:04
Fredrik Jakobsson Kungälv 27127 351 12:04
Erik Johanson Göteborg 27125 351 12:04
Anders Johansson Grästorp 27119 351 12:04
Tobias Johansson Lidköping 27103 351 12:04
Marcus Kjelldahl Uddevalla 27104 351 12:04
Marcus Larsson Stenungsund 27092 351 12:04
Patrik Lindroth Vänersborg 27120 351 12:04
Carl Ljunggren Larv 27109 351 12:04
Fredrik Ludvigsson Torslanda 27131 351 12:04
Erik Lundell Skövde 27097 351 12:04
Erling Mattsson Göteborg 27124 351 12:04
Carl-Johan Medin Stockholm 27134 351 12:04
Andreas Nilsson Göteborg 27114 351 12:04
Alexander Nuija Göteborg 27107 351 12:04
Gabriel Nyström Torslanda 27093 351 12:04
Erik Olsson Uddevalla 27084 351 12:04
Joakim Parviainen Grums 27101 351 12:04
Rickard Persson Stockholm 27105 351 12:04
Lars Rosencrantz Göteborg 27126 351 12:04
Marie Rydne Västra Frölunda 27113 351 12:04
Staffan Sandberg Ödsmål 27085 351 12:04
Marcus Sandh Trollhättan 27091 351 12:04
Peter Seigner Billdal 27094 351 12:04
Joachim Sjögren Göteborg 27121 351 12:04
Oluf Skoogh Trollhättan 27108 351 12:04
Mats Snygg Halmstad 27136 351 12:04
Anders Ståhl Mölnlycke 27128 351 12:04
Markus Tano Mölnlycke 27082 351 12:04
Viktor Torstensson Kareby 27116 351 12:04
Axel Wannerskog Göteborg 27122 351 12:04
Johan Wigforss Lerum 27112 351 12:04
Jakob Wihk Enskede 17998 351 12:04
Ted Ås Mölndal 27132 351 12:04
Erik Åström Skövde 27106 351 12:04
Olof Åström Solna 27139 351 12:04
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Vad jag kan se så var startgrupp 12:00 (Mustach/Bianchi Stockholm SUB7),i Hjo på tiden 3,57 , indikerar då en sluttid runt 7,08.
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Och där vände sida mot till sida med. =) Nu åker Serneke Allebike på Estimated time 6:47, Sthlm SUB7 och Bianchi på 6:49

De kommer klara det!! Är nästan helt säker på det.
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Med tanke på Sernekes högre snitt så bör det nu vara en rätt stor snabbklunga in mot mål? (Serneke,Sthlm Sub7, Mustach/Bianchi), målgång inom 20 min?
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Efter Medevi. Allebike 6:46 Sthlm o Bianchi 6:48. Endast krasch o punktering kan ställa till det nu, men ingen stress så det ska nog gå vägen.
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Lite OT, men kollar på Skodas live-sändning, så himla snyggt gjort! Någon som har en aning om vilken hårdvara och mjukvara de använder?
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Någon som har koll på vem som är den äldsta bland de som lyckades runda pölen 2017 under 7 timmar? Ser en från min kommun som är 55 år, men det kanske finns äldre än så? Gubbar i 65 års åldern brukar kunna springa maraton på skapliga tider.
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Krister Bergström körde med oss i Sthlm Sub 7 på 6:52. Tror han har fyllt 60. Och han var med i rotationen hela rundan.
Sen såg jag Håkan Persson (cykelcity Lund), han låg i svansen på Mustach-klungan (samma tid) Tro han är 62.
 
Vätternrundan 2017 SUB 7
Håkan P kan säkert åkt snabbt om han använde samma taktik som till slut ledde till att Masklungan fick startförbud för 5-6 år sedan. Då hade han ju några "proffs" från egna laget som knuffade på rätt bra samt att hänga i följebilen i backarna :)
 
Tillbaka
Topp