| 18-650 | Biltema Pannlampa | Clas Ohlson 500lm | GP CHR35 | GP Xplor PHR19 | Nitecore HC60 UHE | Nitecore HC65 UHE | Nitecore HC85 | Olight Perun | Lumonite Compass | iiglo Pannlampa v2 2.000lm |
| RRP | 169kr | 499kr | 649kr | 1499kr | RRP | RRP | | RRP | 1499kr/€149 | 1499kr |
| Bästa Pris/Prisjakt | 169kr Biltema | 299kr Clas Ohlson | 339kr Apotea | 599kr ComputerSalg | 999kr 699kr XXL | 999kr Clas Ohlson | 1549kr 1456kr VALOSTORE | Slut 859kr 519kr Slut VALOSTORE | 1249kr VALOSTORE mfl. | |
| Ljuslägen | 100% 600lm & 20% 120lm | Turbo 500lm, Hög 350lm, Medium 200lm, Svag 70lm & Extra Svag 1lm | TURBO 600lm, 100% 300 m, 20% 60lm, 5% 15lm | Turbo 1200lm, Ultra High 800lm, High:500lm, Med 150lm, Low 40lm | 1600, 1000, 400, 100 & 8lm | Turbo: 2000lm, Higher 1400lm, High 400lm, Med 100lm, Low 40lm & Ultralow 8lm | | Turbo 2000→800lm, High 500lm, Medium 120lm, Low 30lm & Moonlight: 5 lm | 1250lm, 600lm, 240lm, 80lm & 2lm | Turbo 2000→350lm, High 1000→350lm, Mid 450lm, Low 60lm & Ultra Low 10lm |
| Avstånd | 600lm 100m | - | 600lm 130m, 300lm 80m, 60lm 30m, 15lm 15m | 800lm 110m, 500lm 60m, 150lm 35m & 40lm 15m | 1600lm 157m, 1000lm 129m, 400l. 81m, 100lm 41m & 8lm 11m | 2000lm 222m, 1400lm 180m, 400lm 100m, 100lm 48m, 40lm 12m & 8lm 6m | | 120m | 1250lm 110m, 600lm 75m, 240lm 50m, 80lm 28m & 2lm >1m | 2000→350lm 141m, 1000→350lm 100m, 450lm 67m, 60lm 28m & 10lm 15m |
| Batteritid | - | 350lm 3,5h | TURBO 40s till nedreglering, 300lm 8h, 60lm 17h, 15lm 60 | 800lm 3.5h, 500lm 4h, 150lm 6.5h & 40lm 38h | TURBO 3,5h (nedreglerar efter ett par minuter), 1000lm 5h, 400lm 14h, 100lm 36h & 8lm 200h | 2000lm 2h, 1400lm 5h, 400lm 14h, 100lm 31h, 40lm 40h & 8lm 82h | | 2000lm 2,5m, 800lm 2,5h, 500lm 4h, 120lm 15h, 30lm 47,5h & 5lm 10d | 1250lm 1,5h, 600lm 3,5h, 240lm 8,5h, 80lm 25h & 2lm 1 månad | 2000→350lm 40s + 4h, 1000→350lm 2,5min + 4h, 450lm 3h, 60lm 30h & 10lm 16d |
| Batteri | 18650 2200 mAh | 18650, Samsung 3500 mAh | 18650/3.7V/2 550mAh | 18650 2550mAh
Alternativt
2 x CR123A för bättre kylprestanda | 18650 4000mAh | 18650 4000 mAh li-jon | | 18650 HDC Li-ion-specialbatteri, 3,6 V (12,6 Wh) 3500 mAh | 18650 3,6V 3500mAh | 18650 Li-ion |
| Laddning | Batteriladdare medföljer ej | USB-C | Micro-USB, 4h | USB-C 3h | USB-C 5V-2A, 2h | USB-C 5V-2A, 2h | | Magnetisk laddare | USB-C 3h | USB-C |
| IP | IPX4 Striltät | IP44 | IPX4 Striltät | IPX8 2m | IP68 2m | IP68 2m | | IPX8 | IP69 | IP68 2m |
| Stöttålighet | - | - | 1m | 1,5m | 2m | 2m | | 1,5m | 20,000 g MIL-STD-kompatibel | 1,5m |
| Vikt | 130g | 137g, 41g lamphus | 220g Förpackning, 153g med tillbehör, 137g på huvudet, 56g lamphus, 50g batteri | 161g | 140g | 152g | | 120g | 155g, lamphus 55g | Lätt  |