Tar en uppdatering av ställningen:
Mål, 1230 km
47.24, 15:40, B027, Krister Jönsson
48.53, 16:54, A058, Johan Mölleborn
48.53, 16:54, A099, Toni Arndt
48.53, 16:54, A101, Niklas Wennberg
49.37, 17:38, A057, Carl Mölleborn
54:32, 23:18, D025, Holger Kück
58.14, 02:45, C032, Mattias Molin
59.44, 07:31, S129, Martin Henrysson
59.55, 03:56, A056, Ari Iivonen
60.38, 04:39, A117, Stefan Englund
62.11, 19:10, X071, Per Stenbeck
62.14, 06:15, A116, Björn Bergtass
62.14, 06:15, A119, Per-Åke Classon
62.14, 06:15, A051, Åke Haraldsson
62.14, 06:15, A052, Martin Bergström
63.17, 07:33, B126, Henrik Elisson
64.29, 21:59, Z198, Julius Strömberg
64.33, 09:19, D024, Gustav Brandén
64.33, 09:19, D037, Fredrik Millertson
65.04, 22:04, X154, Daniel Levin
65.05, 22:05, X167, Kristian Hallberg
67.08, 11:09, A053, Anton Lindberg
67.08, 11:09, A103, Marcus Silwer
67.10, 11:26, B156, Peter Tonér
67.33, 12:19, D051, Geir Heggöy
67.47, 12:48, E030, Magnus Eklund
68.14, 14:44, L006, Tommy Heinermark
68.16, 12:17, A118, Stefan Flink
68.27, 12:58, C059, Erik Ringqvist
68.38, 13:39, E031, Erik Lönn
70.07, 15:38, G183, Henrik Gustavsson
70.37, 15:38, E029, Dag Balkmar
70.37, 15:38, E045, Martin Nilsson
70.49, 04:04, Y105, Ebbe Nordlander
70.49, 04:04, W008, Julien Mauroy
70.51, 15:38, D050, Niklas Zander
71.07, 04:07, X036, Eyvind Bergström
72.13, 16:14, A102, Gunnar Ohlanders
73.50, 17:51, A100, Michel Tolj
74.20, 19:51, G109, Johan Backlund
74.56, 07:56, X114, Jenny Westerlund
75.14, 21:00, H078, Folke Johansson
75.20, 19:51, C067, Tony Mellsop
75.45, 21:16, G108, Kenneth Karlsson
76.10, 21:56, F124, Chi-Wei Hsieh
76.51, 09:51, X072, Bengt Sandborgh
78.07, 23:53, H263, Solmaz Lundin
78.07, 23:53, H270, Carl Lundin
78.10, 01:57, S202, Christer Appelgren
78.11, 01:58, S183, Lotta Carlander
78.11, 01:58, S191, Mikael Holmgren
78.11, 01:58, S192, Ulrika Möller
78.26, 01:13, M133, Lars Pennman
78.57, 01:58, N143, Uli Kappes
79.38, 01:39, J098, Peter Bergström
80.15, 01:46, G041, Terje Klyver
80.51, 02:37, H074, Anders Linder
80.56, 01:57, E010, Jan-Erik Berggren
81.08, 05:09, T148, Fredrik Lindgren
85.31, 07:17, H075, Per Olof Eriksson
85.50, 09:51, T098, Magnus Lindström
86.13, 08:30, H110, Mogens Bove
86.34, 07:51, F036, Per Eric Rosén
86.45, 09:01, K105, Satu Mäkelä
86.48, 09:04, K185, Stefan Biberg
87.10, 11:11, T062, Lars Johan Karlsson
87.32, 11:03, R114, Daniel Lim
87.44, 09:30, H079, Daniel Ridings
88.08, 10:10, J185, Tomas Clammedsson
88.19, 10:35, K106, Gustav Jönsson
88.21, 10:38, K148, Christer Haglund
88.27, 10:29, J145, Annie Johansson
89.31, 11:17, H255, Per-Erik Egebäck
Dreux, 1165 km
75.25, 08:40, Y120, Christian Behre
75.35, 08:51, Y041, Hannah Snyder
75.37, 08:52, Y042, Lisa Finné
75.37, 08:52, Y057, Jens Wyke
75.41, 08:42, X049, Jan Erik Jensen
75.47, 09:02, Y043, Mårten Ter-Borch
77.54, 11:24, Z071, Niclas Andersson
77.54, 11:24, Z072, Majvor Lantz
78.05, 11:35, Z063, Mats Nordblom
78.05, 11:35, Z073, Bengt Wittander
80.26, 02.28, J296, Sune Andersson
84.53, 08:39, S098, Jan-Olov Jansson
85.16, 09:19, T063, Ulf Sandberg
85.38, 08:39, N055, Mika Alén
87.38, 10:39, N111, Conny Eriksson
Mortagne, 1090 km
82.21, 03:37, F133, Tage Tillander
82.21, 03:37, F134, Barbro Elglund Tillander
84.11, 07:57, S128, Gary Nee
84.12, 07:58, S099, Aina Iliano
Villaines, 1009 km
74.47, 20:49, J146, Lars Hidfors
Loudeac, 782 km
57.31, 04:03, L155, Ingmar Karlsson
66.54, 14:26, R205, Solve Johansson
Brest, 618 km
43.42, 14:59, P055, Henry Carlström
Carhaix, 525 km
30.30, 22:46, B127, Jonas Larsson
Loudeac, 449 km
26.12, 19:59, H076, Kristian Lindgren
26.12, 19:59, H077, Eva Lindgren
Titeniac, 364 km
23.26, 17:42(m), K186, Marie Inkinen
23.40, 18:41(m), N056, Sven-Erik Olsson
Villaines, 221 km
11.58, 05:44(m), H123, Lars Jacobsson
DNS
A055, Daniel Thoresson
A081, Jan Andersson
A182, Jonas Birgersson
G143, Per Härdig
G277, Mikael Nornvik
T337, Henrik Eriksson
T338, Åsa Pettersson
Z204, Johan Björklund