Vem/vilka av de svenska åkarna kommer att vara snabbast denna gång? Kommer Jönsson att försvara "titeln"? Kommer någon av de andra sub-50-åkarna att höja sig ytterligare ett snäpp och ta över kronan? Eller har vi någon som antingen höjer sig ytterligare ett snäpp eller kanske t.o.m. någon PBP-rookie som blir raskast denna gång?
Svenska sub-70-åkare 2015 var (åkare i kursivt är
inte anmälda i år).
47.24, 15:40, B027, Krister Jönsson
48.53, 16:54, A058, Johan Mölleborn
48.53, 16:54, A099, Toni Arndt
48.53, 16:54, A101, Niklas Wennberg
49.37, 17:38, A057, Carl Mölleborn
54:32, 23:18, D025, Holger Kück
58.14, 02:45, C032, Mattias Molin
59.44, 07:31, S129, Martin Henrysson
59.55, 03:56, A056, Ari Iivonen
60.38, 04:39, A117, Stefan Englund
62.11, 19:10, X071, Per Stenbeck
62.14, 06:15, A116, Björn Bergtass
62.14, 06:15, A119, Per-Åke Classon
62.14, 06:15, A051, Åke Haraldsson
62.14, 06:15, A052, Martin Bergström
63.17, 07:33, B126, Henrik Eliasson
64.29, 21:59, Z198, Julius Strömberg
64.33, 09:19, D024, Gustav Brandén
64.33, 09:19, D037, Fredrik Millertson
65.04, 22:04, X154, Daniel Levin
65.05, 22:05, X167, Kristian Hallberg
67.08, 11:09, A053, Anton Lindberg
67.08, 11:09, A103, Marcus Silwer
67.10, 11:26, B156, Peter Tonér
67.33, 12:19, D051, Geir Heggöy
67.47, 12:48, E030, Magnus Eklund
68.14, 14:44, L006, Tommy Heinermark
68.16, 12:17, A118, Stefan Flink
68.27, 12:58, C059, Erik Ringqvist
68.38, 13:39, E031, Erik Lönn
(se
https://happyride.se/forum/read.php/1/2231361/2763770#msg-2763770)
Anton sitter i karantän i USA och har väl kanske mer gått in för TCR/TABR-typen av lopp. Martin H hade väl TABR som sin grej i år och Marcus och Erik R har ju kört/kör TCR så de är inte med. Övriga vet jag inte riktigt varför de valt att inte åka detta år.