Race across America 2015

Race across America 2015
Uppdaterad tabell för herrtäten

25: -12:39, 3:19:09, +04:35, +10:54, +16:35, +19:06
26: -12:17, 3:20:43, +04:43, +11:00, +16:49, +19:31
27: -11:30, 4:00:58, +04:48, +13:59, +18:28, +23:01
28: -10:09, 4:02:52, +05:01, +14:20, +18:24, +23:12
29: -10:28, 4:06:36, +04:56, +14:21, +20:09, +23:58
30: -11:19, 4:10:50, +06:01, +13:55, +20:08, +25:20
31: -13:09, 4:16:37, +04:11, +12:35, +21:31, +23:33
32: -12:44, 4:19:12, +05:00, +16:05, +22:38, +24:14
33: -12:32, 4:22:18, +05:19, +18:00, +23:30, +24:33
34: -11:37, 5:06:02, +04:07, +16:32, +23:16, +22:57
35: -10:44, 5:07:12, +08:45, +21:05, +25:05, +25:42
36: -11:36, 5:10:49, +07:38, +20:58, +24:36, +25:33
37: -12:27, 5:14:18, +06:48, +21:09, +25:39, +25:16
38: -13:22, 5:19:20, +06:58, +21:53,
39: -13:42, 6:00:15, +06:39,
40: -12:17, 6:04:12, +09:26,
41: -12:31, 6:07:19, +09:21,
42: -13:15, 6:11:08,
43: -15:38, 6:16:56,

Kolumn 1: TS
Kolumn 2: Strassers 2014-tid relativt Zotter
Kolumn 3: Zotters passertid
Kolumn 4: Hasses tid relativt Zotters
Kolumn 5: Tesgaards tid relativt Zotters
Kolumn 6: Sandholts tid relativt Zotters
Kolumn 7: Larsens tid relativ Zotters
 
Race across America 2015
Damtäten där Pulver nått TS35, Deitchman TS33 och Pillinger TS31. Tyvärr är det inga större omkastningar här utan det är mest att avståndet sakta med säkert töjs ut.

15: 2:19:13, +06:17, +10:14
16: 3:00:05, +06:33, +12:01
17: 3:04:54, +08:13, +14:32
18: 3:10:15, +08:53, +12:47
19: 3:14:54, +09:41, +12:35
20: 3:22:28, +07:38, +11:12
21: 4:03:42, +07:34, +12:17
22: 4:07:59, +11:04, +12:35
23: 4:14:20, +08:03, +11:09
24: 4:17:12, +08:27, +11:42
25: 4:21:22, +08:56, +13:20
26: 4:23:19, +08:09, +15:25
27: 5:04:35, +12:38, +16:04
28: 5:06:40, +12:57, +17:04
29: 5:13:39, +09:55, +16:32
30: 5:17:48, +10:12, +19:01
31: 5:22:29, +09:55, +20:24
32: 6:02:27, +13:50,
33: 6:05:47, +14:41,
34: 6:15:35,
35: 6:18:59,

Kolumn 1: TS
Kolumn 2: Pulvers passertid
Kolumn 3: Deitchmans passertid relativt Pulvers
Kolumn 4: Pillingers passertid relativt Pulvers
 
Race across America 2015
GoranS skrev:
-------------------------------------------------------
> Damtäten ... det är mest att avståndet
> sakta med säkert töjs ut.
>

Det är ju helt otroligt vilka avstånd! Typ ett dygn mellan 1:a och 3:a.
 
Race across America 2015
kitzblitz skrev:
-------------------------------------------------------
> GoranS skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Damtäten ... det är mest att avståndet
> > sakta med säkert töjs ut.
> >
>
> Det är ju helt otroligt vilka avstånd! Typ ett
> dygn mellan 1:a och 3:a.

Sen är det ju i ärlighetens namn ett ganska tunt startfält på damsidan när trean är näst sist av de som fortfarande kör. Dessutom tror jag att Pulver gör ett ganska bra lopp vilket bidrar till avstånden.
 
Race across America 2015
I ärlighetens namn är ju avstånden likartade i herrklassen. Och om man, mest på skoj tittar på Zotters tider kontra Strassers rekortider fråni fjol, då ju segermarginalen f.ö. var nästan 34 timmar, så ligger Zotter vid TS44 sexton och en halv timme efter!
 
Race across America 2015
me.I.am skrev:
-------------------------------------------------------
> Blir "rep"tiderna snällare efterhand, eller det
> är typ samma tempo som behövs hela vägen?

Skiljer mycket lite.
För att klara cut off i Mississippi måste man ha 10,57 mph i snitt och för att klara maxtiden 12 dygn i mål så måste snittet vara minst 10,41 mph.
 
Race across America 2015
Uppdatering av Gunnar-Greger-jämförelsen efter TS31-passagen. Till TS32 är det från TS31 49 miles, d.v.s. knappt åtta mil.

15: 3:04:39, +09:54
16: 3:12:17, +11:36
17: 3:20:35, +08:18
18: 3:23:21, +08:13
19: 4:04:12, +10:23
20: 4:10:47, +09:29
21: 4:19:23, +06:44
22: 4:23:56, +06:11
23: 5:04:57, +04:48
24: 5:08:46, +08:49
25: 5:16:53, +04:14
26: 5:19:19, +04:00
27: 6:01:54, +02:18
28: 6:04:28, +02:16
29: 6:09:52, +00:56
30: 6:18:32, -02:28
31: 6:23:32, -01:19
32: 7:03:33
33: 7:07:44
34: 7:16:03
35: 7:21:44
 
Race across America 2015
JLarsson skrev:
-------------------------------------------------------
> När jag stiger upp i morgon kommer Greger ha
> mindre än en 1001 Miglia Italia kvar att köra.

Gott, bara upploppet kvar. :-P

Sjuka avstånd..
 
Race across America 2015
GoranS skrev:
-------------------------------------------------------
> JLarsson skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Nu är Greger äntigen förbi järnvägen och
> på
> > banan igen.
> >
> > Undrar vilken typ Greger är; den som blir
> > förbannad på teamet och börjar härja eller
> den
> > som lämnar en sån här incident bakom sig och
> > bara kör på?
>
> Med tanke på följetongen kring tripple-decan han
> körde i Italien så misstänker jag att han tål
> strul utan att helt tappa humöret ...

Ja, jisses. Var inne på motiverad.nu och läste om hans 30 IM på raken sept/okt 2013. Helt galet. Både att klara att genomföra det och på det sätt tävligen arrangerades. Greger lär ha ett av de tjockaste pannbenen i Sverige.
 
Race across America 2015
Vi kör en uppdatering innan det är nattdags. Herrtäten bjuder på följande ställning:

25: -12:39, 3:19:09, +04:35, +10:54, +16:35, +19:06
26: -12:17, 3:20:43, +04:43, +11:00, +16:49, +19:31
27: -11:30, 4:00:58, +04:48, +13:59, +18:28, +23:01
28: -10:09, 4:02:52, +05:01, +14:20, +18:24, +23:12
29: -10:28, 4:06:36, +04:56, +14:21, +20:09, +23:58
30: -11:19, 4:10:50, +06:01, +13:55, +20:08, +25:20
31: -13:09, 4:16:37, +04:11, +12:35, +21:31, +23:33
32: -12:44, 4:19:12, +05:00, +16:05, +22:38, +24:14
33: -12:32, 4:22:18, +05:19, +18:00, +23:30, +24:33
34: -11:37, 5:06:02, +04:07, +16:32, +23:16, +22:57
35: -10:44, 5:07:12, +08:45, +21:05, +25:05, +25:42
36: -11:36, 5:10:49, +07:38, +20:58, +24:36, +25:33
37: -12:27, 5:14:18, +06:48, +21:09, +25:39, +25:16
38: -13:22, 5:19:20, +06:58, +21:53, +26:18,
39: -13:42, 6:00:15, +06:39, +21:02,
40: -12:17, 6:04:12, +09:26,
41: -12:31, 6:07:19, +09:21,
42: -13:15, 6:11:08, +09:11,
43: -15:38, 6:16:56,
44: -16:34, 6:21:38,

Kolumn 1: TS
Kolumn 2: Strassers 2014-tid relativt Zotter
Kolumn 3: Zotters passertid
Kolumn 4: Hasses tid relativt Zotters
Kolumn 5: Tesgaards tid relativt Zotters
Kolumn 6: Sandholts tid relativt Zotters
Kolumn 7: Larsens tid relativ Zotters
---------------------------------------------
Och bland damerna ser det ut enligt följande:

15: 2:19:13, +06:17, +10:14
16: 3:00:05, +06:33, +12:01
17: 3:04:54, +08:13, +14:32
18: 3:10:15, +08:53, +12:47
19: 3:14:54, +09:41, +12:35
20: 3:22:28, +07:38, +11:12
21: 4:03:42, +07:34, +12:17
22: 4:07:59, +11:04, +12:35
23: 4:14:20, +08:03, +11:09
24: 4:17:12, +08:27, +11:42
25: 4:21:22, +08:56, +13:20
26: 4:23:19, +08:09, +15:25
27: 5:04:35, +12:38, +16:04
28: 5:06:40, +12:57, +17:04
29: 5:13:39, +09:55, +16:32
30: 5:17:48, +10:12, +19:01
31: 5:22:29, +09:55, +20:24
32: 6:02:27, +13:50,
33: 6:05:47, +14:41,
34: 6:15:35,
35: 6:18:59,
36: 6:21:56,

Kolumn 1: TS
Kolumn 2: Pulvers passertid
Kolumn 3: Deitchmans passertid relativt Pulvers
Kolumn 4: Pillingers passertid relativt Pulvers
 
Race across America 2015
Om man funderar lite på när målgång skulle kunna ske så skulle Zotter om han lyckas hålla Strassers fjolårsfart från TS44 och in till mål att landa på en tid på strax över 8:08 vilket skulle innebära målgång någon gång mellan 6 och 7 på torsdag morgon.

För Pulvers del så ligger hon vid TS36 ett dygn och 11 timmar efter Zotter. Man får nog räkna med ytterligare en del tapp på väg in till mål. Min gissning är att hon kommer att få en sluttid drygt två dygn sämre än Zotter, d.v.s. målgång på lördag morgon/fm.
 
Race across America 2015
Problem? Eller trackerproblem? Greger står i alla fall still.

Edit: Glöm det, naturligtvis började han köra när jag postade.
 
Senast ändrad:
Race across America 2015
Greger nu Camdenton TS 32.
Nu är det nog ganska säkert att han klarar cut off. Bara något riktigt stort oväntat problem skulle kunna orsaka att han missar den.
 
Race across America 2015
Tid för Greger: 7:02:04. Gör att han har ca en och en halv timme upp på Gunnars tider. För att greja repet behöver han göra 206 miles, d.v.s. 33 mil, på knappt 22 timmar. Ska inte vara några problem även om han sannolikt kommer att behöva ta (minst) en sovpaus till innan TS35 nås.

Edit: Gunnar var kvickare.
 
Senast ändrad:
Race across America 2015
Greger har parkerat strax intill TS 32. Kanske dags för en middagslur?
Miinns från 2012 då vi blev varnade av tävlingsledningen för att många i Missouri hatade cyklister. Fick uppleva många gånger hur förare i pick-ups saktade in jämsides med mig för att sedan ge full gas och lämnade mig i ett svart moln av dieselavgaser. I Franklin County hade man till och med röstat och fått majoritet för ett förslag som skulle förbjuda cykling i countyt. Delstatsregeringen upphävde dock beslutet.
Väldigt synd tycker jag att så många idioter ska bo i Missouri ,för naturen är helt fantastisk, med mycket lövskog och fina berg. Stor skillnad från slätten i Kansas.
 
Race across America 2015
Nu har Greger parkerat precis vid TS33. Ingen tid är rapporterad vid den än.

EFter denna TS kör alla en betydligt sydligare väg än rutten visar på trackingen.
 
Race across America 2015
Nummer 513, Pillinger stod still längs banan och när Greger kom ifatt stannade även han där. Hoppas det inte är nåt som hänt bara.

Edit: Inget h
 
Senast ändrad:
Race across America 2015
Tar en tabelluppdatering nu när Greger ser ut att vara ungefär halvvägs mellan TS33 och TS34.

15: 3:04:39, +09:54
16: 3:12:17, +11:36
17: 3:20:35, +08:18
18: 3:23:21, +08:13
19: 4:04:12, +10:23
20: 4:10:47, +09:29
21: 4:19:23, +06:44
22: 4:23:56, +06:11
23: 5:04:57, +04:48
24: 5:08:46, +08:49
25: 5:16:53, +04:14
26: 5:19:19, +04:00
27: 6:01:54, +02:18
28: 6:04:28, +02:16
29: 6:09:52, +00:56
30: 6:18:32, -02:28
31: 6:23:32, -01:19
32: 7:03:33, -01:29
33: 7:07:44, -01:26
34: 7:16:03
35: 7:21:44
 
Race across America 2015
I herrtäten har vi nedanstående ställning. Värt att notera är att Larsen är vid TS40, men inte har ngn tid inrapporterad vare sig där eller vid TS39 ännu.

25: -12:39, 3:19:09, +04:35, +10:54, +16:35, +19:06
26: -12:17, 3:20:43, +04:43, +11:00, +16:49, +19:31
27: -11:30, 4:00:58, +04:48, +13:59, +18:28, +23:01
28: -10:09, 4:02:52, +05:01, +14:20, +18:24, +23:12
29: -10:28, 4:06:36, +04:56, +14:21, +20:09, +23:58
30: -11:19, 4:10:50, +06:01, +13:55, +20:08, +25:20
31: -13:09, 4:16:37, +04:11, +12:35, +21:31, +23:33
32: -12:44, 4:19:12, +05:00, +16:05, +22:38, +24:14
33: -12:32, 4:22:18, +05:19, +18:00, +23:30, +24:33
34: -11:37, 5:06:02, +04:07, +16:32, +23:16, +22:57
35: -10:44, 5:07:12, +08:45, +21:05, +25:05, +25:42
36: -11:36, 5:10:49, +07:38, +20:58, +24:36, +25:33
37: -12:27, 5:14:18, +06:48, +21:09, +25:39, +25:16
38: -13:22, 5:19:20, +06:58, +21:53, +26:18, +30:08
39: -13:42, 6:00:15, +06:39, +21:02, +26:15, +??:??
40: -12:17, 6:04:12, +09:26, +23:15, +26:50, +??:??
41: -12:31, 6:07:19, +09:21, +23:53,
42: -13:15, 6:11:08, +09:11,
43: -15:38, 6:16:56, +07:02,
44: -16:34, 6:21:38, +07:36,
45: -16:01, 7:03:00, +07:01,
46: -15:13, 7:06:38,
47: -16:15, 7:12:00,

Kolumn 1: TS
Kolumn 2: Strassers 2014-tid relativt Zotter
Kolumn 3: Zotters passertid
Kolumn 4: Hasses tid relativt Zotters
Kolumn 5: Tesgaards tid relativt Zotters
Kolumn 6: Sandholts tid relativt Zotters
Kolumn 7: Larsens tid relativ Zotters
 
Senast ändrad:
Race across America 2015
fast om man klickar sig in på leaderboarden så har han ingen registrering vid TS34. Lite svårt att säga med säkerhet vad läget är, men min gissning är att han verkligen befinner sig mellan TS33 och TS34.
 
Race across America 2015
För damtäten är det lite olyckligt s.a. Pulver befinner sig mellan TS38 och TS39, men inte har någon passertid inrapporterad för TS38. Tabellen så gott det går att hitta aktuella data ser just nu ut enligt:

15: 2:19:13, +06:17, +10:14
16: 3:00:05, +06:33, +12:01
17: 3:04:54, +08:13, +14:32
18: 3:10:15, +08:53, +12:47
19: 3:14:54, +09:41, +12:35
20: 3:22:28, +07:38, +11:12
21: 4:03:42, +07:34, +12:17
22: 4:07:59, +11:04, +12:35
23: 4:14:20, +08:03, +11:09
24: 4:17:12, +08:27, +11:42
25: 4:21:22, +08:56, +13:20
26: 4:23:19, +08:09, +15:25
27: 5:04:35, +12:38, +16:04
28: 5:06:40, +12:57, +17:04
29: 5:13:39, +09:55, +16:32
30: 5:17:48, +10:12, +19:01
31: 5:22:29, +09:55, +20:24
32: 6:02:27, +13:50, +21:34
33: 6:05:47, +14:41, +24:39
34: 6:15:35, +11:25,
35: 6:18:59, +12:08,
36: 6:21:56, +12:45,
37: 7:01:09,

Fortsatt svårt att få till någon spänning i klassen. På vägen är avståndet mellan Pulver och Deitchman drygt 25 mil och bak till Pillinger ytterligare kanske 25 mil (lite svårt att exakt veta då Pillinger är "Off route" f.n. och därmed inte har ngn uppdatering på längdsiffrorna på trackingen.
 
Race across America 2015
Greger är på väg att bli inhämtad av första laget i lagtävlingen, Team Live Earth Road to Paris powered by Fight Mes (kort och klatchigt namn!) som håller drygt dubbla Gregers snittfart än så länge (22,36 mph jämfört med 10,81 mph).
 
Race across America 2015
Lagtävlingen är sådana att man hela tiden måste ha minst en person som cyklar. I praktiken tror jag också att det typiskt är en som kör åt gången. Fördelning av tid och hur länge/långt var och en kör vid respektive tillfälle tror jag inte det finnas några restriktioner kring.
 
Tillbaka
Topp