Gjorde på kul en genomgång av de senaste VM och OS-tävlingarna i simning och tittade på USAs medaljskörd (guld, silver resp. brons samt inom parentes antal grenar) samt Sveriges. Resultatet är:
VM 2017: 18, 10, 10 (42) - 3, 1, 0 (lång bana)
OS 2016: 16, 8, 9 (35) - 1, 1, 1
VM 2016: 8, 15, 7 (46) - 0, 0, 0 (kort bana)
VM 2015: 8, 10, 5 (42) - 3, 2, 1 (lång bana)
VM 2014: 2, 9, 6 (46) - 3, 1, 0 (kort bana)
VM 2013: 13, 8, 8 (40) - 1, 1, 0 (lång bana)
OS 2012: 16, 9, 6 (34) - 0, 0, 0
VM 2012: 11, 8, 8 (40) - 0, 0, 0 (kort bana)
VM 2011: 16, 5, 8 (40) - 1, 1, 0 (lång bana)
VM 2010: 12, 6, 7 (40) - 1, 1, 1 (kort bana)
VM 2009: 10, 6, 6 (40) - 1, 1, 0 (lång bana)
OS 2008: 12, 9, 10 (34) - 0, 0, 0
VM 2008: 10, 6, 1 (40) - 0, 0, 1 (kort bana)
VM 2007: 20, 13, 3 (40) - 1, 1, 1 (lång bana)
VM 2006: 6, 7, 8 (40) - 1, 2, 3 (kort bana)
VM 2005: 15, 11, 6 (40) - 0, 1, 2 (lång bana)
OS 2004: 12, 9, 7 (32) - 0, 0, 0
VM 2004: 21, 10, 10 (40) - 1, 4, 4 (kort bana)
VM 2003: 11, 12, 5 (40) - 0, 0, 1 (lång bana)
VM 2002: 9, 9, 9 (40) - 7, 2, 1 (kort bana)
VM 2001: 9, 9, 8 (40) - 1, 3, 2 (lång bana)
OS 2000: 14, 8, 11 (32) - 1, 2, 1
VM 2000: 9, 8, 8 (40) - 7, 3, 1 (kort bana)
Siffrorna fladdrar rätt vilt, men om man tittar på OS har Sverige under 2000-talet tagit medalj i två av fem mästerskap. Vad gäller VM i lång bana är det medalj i nio av nio mästerskap och på kort bana är det medalj i sju av nio mästerskap. Nu är ju Sverige en relativt liten nation och medaljskörden står typiskt och faller med ett fåtal individer så man ska väl vara lite försiktig med slutsatserna. Det verkar dock finnas en tendens åt att svenska deltagare har svårare att nå medalj på OS än på VM. En hypotes skulle kunna vara att i vissa länder är OS det mästerskap som det verkligen fästs vikt vid och att konkurrensen därmed är hårdare på ett OS.
Angående kort bana är vidare resultaten splittrade för svensk del. De första tre kortbane-VM på 2000-talet var väldigt medaljinbringande för svensk del. Kan det vara så att Sverige på den tiden la större vikt vid kortbane-VM relativt andra länder? På senare tid har det inte varit alls lika bra med bl.a. noll medaljer både 2012 och 2016. Man funderar lite på om Sverige kanske inte skickade sina bästa simmare de gångerna eller om det bara gick dåligt. Var OS-år så det skulle kunna vara att fokus låg på det och det sedan inte var så intressant att åka till Turkiet resp. Kanada i december.
Lite intressant också att notera att om man i dessa mästerskap ger 1 poäng för guld, 0 poäng för silver och -1 poäng för brons så har USA positiv summa i 20 av 23 mästerskap, noll poäng i 1 mästerskap och negativt resultat i 2 mästerskap. Indikerar något om en vinnarmentalitet skulle jag säga.