Följ med i videon nedan för att se hur du installerar vår webbplats som en webbapp på din startskärm.
Notera: This feature may not be available in some browsers.
NLC sa:Hmm, tänkte precis skriva att G Bennet ligger risigt till för att hinna fram inom tidsgränsen när det dyker upp i rapporteringen att han klivit av...
DT sa:Fan vad sugen man blir på att köpa Alpecin-schampo.
DT sa:Fan vad sugen man blir på att köpa Alpecin-schampo.
DT sa:Fan vad sugen man blir på att köpa Alpecin-schampo.
ooms sa:Jaha, enl lex Sagan så bör juryn diska Mathews nu då...
1888 sa:DT sa:Fan vad sugen man blir på att köpa Alpecin-schampo.
Cykelgubbar i reklam öht är otroligt dåligt, även om jag inte heller är
sugen på material från Bygg Max just nu
Miss Lycka sa:Kittel hade tre barnskötare där bak.
NLC sa:ooms sa:Jaha, enl lex Sagan så bör juryn diska Mathews nu då...
Nja...
Jeppe_E sa:NLC sa:ooms sa:Jaha, enl lex Sagan så bör juryn diska Mathews nu då...
Nja...
Joo, han hade ganska breda axlar och drev ju ut mot bankanten ;)
JLarsson sa:Grattis Toni!
| 2017 | Country | Rider | No | Team | Time | Gap |
| 1 | GBR | FROOME Christopher | 1 | TEAM SKY | 68h 18' 36'' | |
| 2 | ITA | ARU Fabio | 51 | ASTANA PRO TEAM | 68h 18' 54'' | + 00' 18'' |
| 3 | FRA | BARDET Romain | 11 | AG2R LA MONDIALE | 68h 18' 59'' | + 00' 23'' |
| 4 | COL | URAN Rigoberto | 188 | CANNONDALE DRAPAC | 68h 19' 05'' | + 00' 29'' |
| 5 | ESP | LANDA Mikel | 6 | TEAM SKY | 68h 19' 53'' | + 01' 17'' |
| 6 | GBR | YATES Simon | 89 | ORICA - SCOTT | 68h 20' 38'' | + 02' 02'' |
| 7 | IRL | MARTIN Daniel | 105 | QUICK - STEP FLOORS | 68h 20' 39'' | + 02' 03'' |
| 8 | RSA | MEINTJES Louis | 61 | UAE TEAM EMIRATES | 68h 24' 36'' | + 06' 00'' |
| 9 | ITA | CARUSO Damiano | 42 | BMC RACING TEAM | 68h 24' 41'' | + 06' 05'' |
| 10 | COL | QUINTANA Nairo | 21 | MOVISTAR TEAM | 68h 24' 52'' | + 06' 16'' |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | Country | Rider | No | Team | Time | Gap |
| 1. | GBR | FROOME Christopher | 1 | TEAM SKY | 72h 40' 38'' | |
| 2. | NED | MOLLEMA Bauke | 61 | TREK - SEGAFREDO | 72h 42' 25'' | + 01' 47'' |
| 3. | GBR | YATES Adam | 209 | ORICA-BIKEEXCHANGE | 72h 43' 23'' | + 02' 45'' |
| 4. | COL | QUINTANA Nairo | 11 | MOVISTAR TEAM | 72h 43' 37'' | + 02' 59'' |
| 5. | ESP | VALVERDE Alejandro | 12 | MOVISTAR TEAM | 72h 43' 55'' | + 03' 17'' |
| 6. | FRA | BARDET Romain | 41 | AG2R LA MONDIALE | 72h 44' 42'' | + 04' 04'' |
| 7. | AUS | PORTE Richie | 91 | BMC RACING TEAM | 72h 45' 05'' | + 04' 27'' |
| 8. | USA | VAN GARDEREN Tejay | 99 | BMC RACING TEAM | 72h 45' 25'' | + 04' 47'' |
| 9. | IRL | MARTIN Daniel | 184 | ETIXX-QUICK STEP | 72h 45' 41'' | + 05' 03'' |
| 10. | ITA | ARU Fabio | 21 | ASTANA PRO TEAM | 72h 45' 54'' | + 05' 16'' |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | Country | Rider | No | Team | Time | Gap |
| 1. | GBR | FROOME Christopher | 31 | TEAM SKY | 64h 47' 16'' | |
| 2. | COL | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 51 | MOVISTAR TEAM | 64h 50' 26'' | + 03' 10'' |
| 3. | USA | VAN GARDEREN Tejay | 61 | BMC RACING TEAM | 64h 50' 48'' | + 03' 32'' |
| 4. | ESP | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 59 | MOVISTAR TEAM | 64h 51' 18'' | + 04' 02'' |
| 5. | ESP | CONTADOR Alberto | 41 | TINKOFF-SAXO | 64h 51' 39'' | + 04' 23'' |
| 6. | GBR | THOMAS Geraint | 39 | TEAM SKY | 64h 52' 48'' | + 05' 32'' |
| 7. | NED | GESINK Robert | 131 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 64h 53' 39'' | + 06' 23'' |
| 8. | ITA | NIBALI Vincenzo | 1 | ASTANA PRO TEAM | 64h 55' 05'' | + 07' 49'' |
| 9. | NED | MOLLEMA Bauke | 141 | TREK FACTORY RACING | 64h 56' 09'' | + 08' 53'' |
| 10. | FRA | BARGUIL WARREN | 82 | TEAM GIANT-ALPECIN | 64h 58' 19'' | + 11' 03'' |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | Country | Rider | No | Team | Time | Gap |
| 1. | ITA | NIBALI Vincenzo | 41 | ASTANA PRO TEAM | 73h 05' 19'' | |
| 2. | ESP | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11 | MOVISTAR TEAM | 73h 09' 56'' | + 04' 37'' |
| 3. | FRA | PINOT Thibaut | 127 | FDJ.FR | 73h 10' 25'' | + 05' 06'' |
| 4. | FRA | PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 73h 11' 27'' | + 06' 08'' |
| 5. | FRA | BARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 73h 11' 59'' | + 06' 40'' |
| 6. | USA | VAN GARDEREN Tejay | 141 | BMC RACING TEAM | 73h 14' 44'' | + 09' 25'' |
| 7. | CZE | KONIG Leopold | 201 | TEAM NETAPP-ENDURA | 73h 14' 51'' | + 09' 32'' |
| 8. | NED | TEN DAM Laurens | 67 | BELKIN PRO CYCLING | 73h 16' 31'' | + 11' 12'' |
| 9. | POL | KWIATKOWSKI Michal | 74 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 73h 16' 47'' | + 11' 28'' |
| 10. | NED | MOLLEMA Bauke | 61 | BELKIN PRO CYCLING | 73h 16' 52'' | + 11' 33'' |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | Country | Rider | No | Team | Time | Gap |
| 1. | GBR | FROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 65h 15' 36'' | |
| 2. | NED | MOLLEMA Bauke | 164 | BELKIN PRO CYCLING | 65h 19' 50'' | + 04' 14'' |
| 3. | ESP | CONTADOR Alberto | 91 | TEAM SAXO-TINKOFF | 65h 20' 01'' | + 04' 25'' |
| 4. | CZE | KREUZIGER Roman | 94 | TEAM SAXO-TINKOFF | 65h 20' 04'' | + 04' 28'' |
| 5. | COL | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 65h 21' 23'' | + 05' 47'' |
| 6. | NED | TEN DAM Laurens | 167 | BELKIN PRO CYCLING | 65h 21' 30'' | + 05' 54'' |
| 7. | ESP | RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 65h 22' 47'' | + 07' 11'' |
| 8. | DEN | FUGLSANG Jakob | 63 | ASTANA PRO TEAM | 65h 22' 58'' | + 07' 22'' |
| 9. | FRA | PÉRAUD Jean-Christophe | 81 | AG2R LA MONDIALE | 65h 24' 23'' | + 08' 47'' |
| 10. | IRL | MARTIN Daniel | 175 | GARMIN - SHARP | 65h 25' 04'' | + 09' 28'' |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | Country | Rider | No | Team | Time | Gap |
| 1. | GBR | WIGGINS Bradley | 101 | SKY PROCYCLING | 74h 15' 32'' | |
| 2. | GBR | FROOME Christopher | 105 | SKY PROCYCLING | 74h 17' 37'' | + 02' 05'' |
| 3. | ITA | NIBALI Vincenzo | 51 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 74h 17' 55'' | + 02' 23'' |
| 4. | BEL | VAN DEN BROECK Jurgen | 111 | LOTTO-BELISOL TEAM | 74h 21' 18'' | + 05' 46'' |
| 5. | ESP | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 19 | RADIOSHACK-NISSAN | 74h 22' 45'' | + 07' 13'' |
| 6. | USA | VAN GARDEREN Tejay | 9 | BMC RACING TEAM | 74h 23' 27'' | + 07' 55'' |
| 7. | AUS | EVANS Cadel | 1 | BMC RACING TEAM | 74h 23' 38'' | + 08' 06'' |
| 8. | SLO | BRAJKOVIC Janez | 181 | ASTANA PRO TEAM | 74h 24' 41'' | + 09' 09'' |
| 9. | FRA | ROLLAND Pierre | 29 | TEAM EUROPCAR | 74h 25' 42'' | + 10' 10'' |
| 10. | FRA | PINOT Thibaut | 146 | FDJ-BIGMAT | 74h 27' 15'' | + 11' 43'' |
GoranS sa:1969 års upplaga:
Han var verkligen inte snäll mot konkurrenterna det året!
GoranS sa:Och det var ändå dagen innan Eddys legendariska kross i Pyreneerna när han solokörde till etappseger med nästan 8 minuters marginal i Mourenx. Han var verkligen inte snäll mot konkurrenterna det året!
Ganska stor skillnad skulle jag säga. Merckx dominerade 1969 års tour på ett sätt som Landis absolut inte gjorde 2006. Dessutom ledde Merckx solklart i totalen när han gjorde attacken.JT sa:GoranS sa:Och det var ändå dagen innan Eddys legendariska kross i Pyreneerna när han solokörde till etappseger med nästan 8 minuters marginal i Mourenx. Han var verkligen inte snäll mot konkurrenterna det året!
Typ som Floyd Landis "legendariska kross" i Alperna 2006?
Jag svara på din ledande fråga, de hittills minsta marginalerna inträffade alldeles före EPO introducerades och efter att det gick att testa. De flesta läser väl samma sportmedicinlitteratur numera och är ungefär så vältränade och formtoppade som det går att bli.NLC sa:Men är orsaken till jämnheten i sammandraget i första hand att toppåkarna är jämnare eller att etapperna (ännu) inte varit tillräckligt utslagsgivande (eller något annat) ?
GoranS sa:Tror inte att etapperna som sådana är orsaken. Har varit en del stigningar på årets tour som varit klart tuffa i termer av snittlutning. Jag tror mer på att det antingen är jämnhet eller att en del bergsetapper inte haft målgång på toppen och att det ev. kan ha verkat lite återhållande på attacker på slutet. Har dock inte kollat hur det är med toppmålgångar t.o.m. etapp 16 detta år kontra andra år så det är möjligt att det bara är snömos.