[lvg] Energitrampet 31/5

[lvg] Energitrampet 31/5
Kan inte köra själv denna gång, men jag tänkte hejja!

...Så om någon skriker "hejja hejja" så är det jag :P
 
Senast redigerad av en moderator:
[lvg] Energitrampet 31/5
evosmos skrev:
-------------------------------------------------------


Jag körde i 30 gruppen förra året och valde att starta med 35 i år. Får se hur det går. :-p
Näst snabbaste borde vara 30-gruppen då? Du får smita in i den främre follan. ;-)
 
[lvg] Energitrampet 31/5
evosmos skrev:
-------------------------------------------------------
> Det kanske visar sig vara ett stort misstag och
> då är Engströms rygg bra att ha. Eller mollos.
> Eller vem som helst.

Att ligga bakom mollos rygg borde väl räknas som en halv förning ungefär?

Fan synd att man inte kunde vara med alltså. Men tyvärr hindrar både knät och familjeförpliktelser mig från att starta. Kör hårt i morgon! :-)
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Team Snålskjuts såg jag i årets Granfondo också.
Framgick inte om dom gav eller tog snålskjuts.
Jag hade behövt lite snålskjuts sista 3 milen i alla fall men
då hade de cyklat ifrån mig...

Verkar som de flesta på långa banan startar 10.05.
Gruppindelningen blir jag inte klok på.
Elit - Grupp 1
Snabb - Grupp 3 & 4
Mellan - Grupp 4, 5 & 6
Lugnt - Grupp 2
/M
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Jag är också anmäld i Elitgruppen (Precis som i fjol)
Men alla vi motionärer startar 10:05.
Elitgruppen är den som står längst fram.
Men i fjol var det ingen koll på detta. Bara en jättestor grupp där
man kunde smita in lite var som helst.
Sedan hade vi master start en bit och då kan man, om man vill, leta sig
framåt i fältet även om man har en startgrupp längre ner.

Supereliten startar strax före oss 10:00, med sina TEAM bilar och allt.

Vi syns i morgon.

Jag tar också rygg på bigmollo, precis som i fjol.

/Pilen
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Känner mig så ensam i 35-gruppen. Det är ju galet många mer i 30-gruppen. Är det för att de av någon anledning har döpt 35-gruppen till "Elitgrupp" som folk blir lite avskräckta (inkl mig)?
 
[lvg] Energitrampet 31/5
bigmollo skrev:
-------------------------------------------------------
> Imorgon får du sällskap av 2 västerortsfyllon i
> 35:an. :)


Hmm, bjuder ni på vin i klungan?
 
[lvg] Energitrampet 31/5
bigmollo skrev:
-------------------------------------------------------
> kitzblitz skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Har Bigmollo vunnit än?
>
>
> Japp.


Gratulerar ;-)!
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Vi får se vad som står på deras hemsida. Ibland tar de tid så konstigt. Men jag kom in som tvåa i klungan och fick höra att den som kom först var från elitgruppen.
En härlig runda var det i alla fall.
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Grymt Mollo. Och KBCK håller som vanligt en god standard.
Den andra KBCK:aren, hamnade dessvärre precis bakom kaoset när folk körde ner i diket, där vägen inte tyckte om både ett cykellopp och ett hästsläp :-o
Snabbgruppen försvann i horisonten. Synd, eftersom det flöt på riktigt bra fram dit.
Försökte verkligen jaga ifatt, men den jakten straffade sig nog, eftersom jag var rätt tom mot slutet. Det kostar på att köra hårt själv för länge. Rullade in c:a15-20 minuter efter den snabbaste gruppen.
FaEftersom detta var det första loppet i livet får jag vara smönöjd ändå. Är ju som alla här en blott en simpel cykelpendlare.
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Mollo, sodraskogen och jag hade en plan när det var ca 15km kvar.

Den gick nästan hem.
Mollo in som 2:a. Bra spurtat.
(Men det har han ju visat förut, din gamla Postmästare)

Själv slog jag av på takten på spurt rakan för att inte riskera något.
Vättern är viktigare än det här.
(Det var mycket kubbning i spurten och en gick i backen ordentligt (Ambulans fick hämta))

Vi gjorde ett grymt jobb från Happy och hämtade in utbrytarna.

/Pilen
 
Senast redigerad av en moderator:
[lvg] Energitrampet 31/5
Coolt att det gått bra för Happy!

Kan ju meddela, efter att ha sett bilderna, att cyklister är bra mkt snyggare än löpare (dagens mara). Jag var den enda som hade rakat spirorna ;)
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Grattis Mollo!
Jag körde med kamelrygga och orakade ben. Har aldrig skämts så mycket i mitt liv... Men det gick helt ok ändå! Tappade också förstaklungan efter en fadäs med en hästskjuts efter sådär 4 mil. Men det var inte bara av ondo för mig, hade fullt jävla benskägg med att hänga med då. Låg längst bak i den stora förstaklungan och trodde inte det var sant hur jävla fort det gick. "Men orka ha bråttom hela tiden!" tänkte jag. Efter det gick det bättre, solokörde sista 15 km i fisigt tempo och landade på 3.34, 35,5 i snitt.
Kul och välordnat lopp tyckte jag! Fast starten var "skit och pannkaka" som en av funktionärerna sa.
Summasummarum: Det var inget kul att köra med camelback och nu ryker benhåren.
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Pilen, du kommer vara grym i sub 8-klungan. Stark som ett lok. Förstår att du slog av vid spurten. Det var lätt kaos där. Jag hittade en lucka och passade på, ville i och för sig inte bjuda bort spurten till folk som inte hade hjälpt till de sista milen.
Hoppas det gick bra för killen som stupade på slutet.
/J
 
[lvg] Energitrampet 31/5
SuperApe skrev:
-------------------------------------------------------
> Summasummarum: Det var inget kul att köra med
> camelback och nu ryker benhåren.


ÄNTLIGEN!!
=D
 
[lvg] Energitrampet 31/5
Tiderna :

Plac. Namn Född Förening/Ort/Land Startnr Resultat
1 ERICSSON Fredrik Ericsson Team Cykelcity 3 3:01:47
2 LINDÉN Andreas Team MA Speedwear, Borå 97 3:02:01
3 LINDGREN Johan Lindgren Team Cykelcity 1 3:02:39
4 DAHLBERG Linus Cyclefactory.com - Vall 54 3:02:44
5 ÅLEHEIM Joakim Team MA Speedwear, Borå 101 3:02:46
6 AHLSTRAND Jonas Ahlstrand Sverige J 10 3:02:47
7 DAHLSTRÖM Jesper Dahlström Sverige J 11 3:02:50
8 ÅBOM Henrik Team MA Speedwear, Borå 100 3:02:52
9 GUSTAVSSON Peter Värnamo CK 123 3:02:54
10 ÖSTERLING Robert Österling Team Cykelcity 9 3:02:54
11 JOHANSSON Michael Johansson CK Hymer 28 3:02:55
SCHEFFER Matti CK Valhall 44 3:02:55
ERICSSON Patrik Ericsson CK Ringen 32 3:02:55
HALVORSEN Pär Cyclefactory.com - Vall 57 3:02:55
MATTSSON Jan Upsala CK 114 3:02:55
SVENSSON Mattias Vértex CK 122 3:02:55
DJURBACK Jonas Falu CK 64 3:02:55
DUNBERG Johannes Cyclefactory.com - Vall 55 3:02:55
BJELKMARK Jonas Bjelkmark Team Cykelcity 2 3:02:55
ANDERSSON Rick Motala AIF CK 75 3:02:55
21 LÖFGREN Tomas Löfgren Borlänge CK 21 3:02:55
22 WIDING Tony Cyclecomponents.com CK 52 3:02:58
23 JANSSON Mattias Motala AIF CK 78 3:02:58
24 PERSSON Petter Åstorps CK 132 3:02:59
25 RECK Mattias Mölndals CK 87 3:02:59
FAGERLUND Martin Fagerlund CK Hymer 26 3:02:59
MAGNUSSON Anders Team MA Speedwear, Borå 98 3:02:59
28 STENBERG Patrik Stenberg Sverige J 15 3:02:59
29 FREDRIKSSON Björn Mölndals CK 84 3:02:59
ÅBONDE Jonathan Team Red Dragon 110 3:02:59
31 HALVARSSON Martin Team MA Speedwear, Borå 96 3:02:59
32 ERIKSSON Johan Cyclefactory.com - Vall 56 3:02:59
HAVNEVIK GISKE Jonatan Cyclefactory.com - Vall 58 3:02:59
34 STRÖMBLAD Per CK Valhall 46 3:03:00
35 KUMLIN Per Kumlin Spårvägen CF 93 3:03:00
36 HERMANSSON Christer CK Wänershof 51 3:03:00
37 LUNDBLAD Peter Västerås CK 128 3:03:01
STENBERG Anders Värnamo CK 126 3:03:01
39 PENTON Nils Cyclefactory.com - Vall 62 3:03:01
40 FORSLUND Mathias Motala AIF CK 76 3:03:01
41 JOHNSEN Christoffer Johnsen Sverige J 12 3:03:02
42 ANDERSSON Mats FK Trampen 68 3:03:02
SJÖLUND Hendrik Falu CK 67 3:03:02
HJÄRTSTRÖM Mathias Hjärtström CK Hymer 27 3:03:02
45 WIKLUND Johannes Team Red Dragon 109 3:03:02
46 SVÄRM Fredrik Motala AIF CK 82 3:03:03
47 WINDISCH David Nässjö CK 89 3:03:03
48 LINDGREN Andreas Lindgren CK Fix 24 3:03:03
49 STILLFORS Andreas Stillfors Team Cykelcity 6 3:03:03
50 SVENSSON Johan Vértex CK 121 3:03:03
51 KARLSSON Gustav Åstorps CK 130 3:03:04
52 JEANSSON Gustav Oskarshamns CK 90 3:03:04
53 KULLMAN Klas IF Castor 71 3:03:05
BRENGDAHL Johan Mölndals CK 83 3:03:05
55 SUNDSTRÖM Peter Sundström CK Hymer 30 3:03:05
56 JONSSON André Vértex CK 119 3:03:05
57 KARLSSON Nils Karlsson CK Ceres 23 3:03:05
58 RESAR Peter Borlänge CK 92 3:03:06
59 RYTZ Daniel CK Valhall 43 3:03:06
60 HÖGLUND David Team Red Dragon 104 3:03:06
61 JOHANSSON Mattias Mölndals CK 85 3:03:07
62 NYSTRAND Johan Nystrand Sverige J 14 3:03:11
63 GUNNARS Jan Gunnars Team Cykelcity 4 3:03:20
64 LÖFVING Patrik Löfving CK Ringen 35 3:03:32
65 PETTERSSON Johan Team Red Dragon 108 3:03:41
66 SÖDERGÅRD Lars Cyclefactory.com - Vall 63 3:03:53
67 JOHNSSON Örjan CK Valhall 39 3:04:12
68 MARKLUND David Cyclefactory.com - Vall 60 3:04:12
69 ANDERSSON Mikael Vértex CK 117 3:04:13
70 ALBING Fredrik CK Valhall 37 3:04:15
71 ERIKSSON Hampus Team Red Dragon 102 3:05:00
72 WIESELBLAD Tom IF Castor 73 3:05:01
73 MIKIVER Rasmus Mikiver CK Hymer 29 3:05:23
74 SJÖBERG Björn Motala AIF CK 81 3:05:23
75 OLSSON Michael Svanesunds GIF 94 3:17:16
76 Anders Rundqvist 598 3:17:24
77 Johan Mölleborn 839 3:17:24
78 Stefan Rundqvist 596 3:17:24
79 Johan Nordqvist 950 3:17:24
80 Niklas Rawe 595 3:17:25
81 Caroline Svensson 698 3:17:25
82 Peter Magnusson 1351 3:17:25
83 Niklas Jonsson 1365 3:17:25
84 Patrik Horsell 903 3:17:26
85 Patrik Henriksson 917 3:17:26
Asko Hiekkamäki 904 3:17:26
87 Jonas Brännvall 502 3:17:26
Martin Berggren 911 3:17:26
89 Jan Saremark 523 3:17:26
90 Magnus Moberg 1300 3:17:26
91 Magnus Andersson 912 3:17:26
92 Martin Kempka 714 3:17:27
Henrik Moitzi 1284 3:17:27
Ulf Andersson 707 3:17:27
95 Johan Dahlberg 910 3:17:27
96 Per Eriksson 908 3:17:27
Jari Toivanen 905 3:17:27
98 Martin Persson 1367 3:17:27
Thomas Wallinder 916 3:17:27
100 Patrik Nordin 1363 3:17:27
101 Pontus Sardal 918 3:17:28
102 Håkan Degselius 1366 3:17:28
103 Jan Jonsson 1345 3:17:28
104 Robert Östberg 1375 3:17:28
105 Jonas Gunnarsson 909 3:17:28
Henrik Johansson 1081 3:17:28
107 Stefan Neijman 1343 3:17:29
108 Carolin Gustafsson 697 3:17:29
109 Philip Schröderheim 655 3:17:29
110 Mats Pihlström 906 3:17:29
111 christer Olsson 1373 3:17:30
112 Jonas Plånborg 512 3:17:40
113 Tero Similä 557 3:17:41
114 Mats Thyselius 1275 3:17:42
115 Michael Florström 1287 3:18:18
116 Niclas Damsgaard 914 3:18:37
117 Christian Jönsson 579 3:18:38
118 PETTERSSON Jonas CK Valhall 41 3:19:32
119 CAMERON Martin Cameron Borlänge CK 17 3:19:32
120 Ivar Fridén 1342 3:19:42
121 Anders Glämsta 1313 3:21:45
122 Markus Dahlberg 915 3:22:04
123 LUNDVALL Daniel CK Valhall 40 3:22:08
124 NILSSON Mattias Vértex CK 120 3:22:08
125 CANO Sebastian Cano CK Hymer 25 3:22:11
126 RINCON-AMAT Salvador Upsala CK 116 3:22:16
127 JAKOBSSON Jan Jakobsson Borlänge CK 20 3:22:16
128 Thomas Olsson 631 3:23:11
129 GUSTAVSSON Jörgen Team MA Speedwear, Borå 95 3:24:24
130 Måns Berglund 1249 3:26:36
131 Stefan Risenmark 982 3:30:39
132 Anders Wessling 1341 3:31:00
133 micke lundberg 1247 3:31:01
134 Henrik Tullborg 584 3:31:01
135 Tommy Nordin 1217 3:31:06
136 Sven Sederberg 842 3:31:09
137 Bengt Backman 1386 3:31:10
138 Magnus Ramberg 1228 3:34:12
139 Kaj Markkanen 1285 3:34:16
140 Petter Engström 913 3:34:22
141 Anders Perss 727 3:34:22
142 Daniel Berggren 1240 3:34:23
143 Anders Olsson 1344 3:34:29
144 Javier Diaz 1181 3:34:33
145 Patrik Landstorp 1328 3:34:42
146 Stefan Brynte 930 3:34:51
147 VINGSTEDT Peter IF Castor 74 3:34:59
148 Lars Zetterberg 1188 3:34:59
149 carlo massaro 1222 3:35:00
150 Adam Olausson 1323 3:36:50
151 Mikael Hansson 1312 3:37:11
152 Ricky Klingvall 597 3:37:11
153 Roger Aldén 1244 3:37:12
154 Daniel Sirkett 1276 3:37:13
Erik Penton 1223 3:37:13
Bo Jäderberg 1212 3:37:13
157 Ulf Vadbäck 1339 3:37:13
158 Per Melin 991 3:37:13
159 Stelios Grigoriadis 1286 3:37:13
160 Tommy Sundin 590 3:37:13
161 Thomas Jaensson 586 3:37:14
162 Stefan (Biffen) Norström 1187 3:37:14
Johan Stolpe 1262 3:37:14
164 Magnus Ramström 591 3:37:15
165 Stefan Andersson 1296 3:37:15
Kenneth Eriksson 848 3:37:15
167 David JAcobsson 1321 3:37:15
168 Alexander Olausson 1322 3:37:16
169 Tommy Bervsten 1349 3:37:17
170 Anders Nyström 847 3:37:19
171 Tony Lindgren 1326 3:37:20
172 Stefan Enjebo 1281 3:37:23
173 Per Enarsson 1193 3:37:35
174 Olle Spove 1241 3:37:39
175 Mattias Wennström 1329 3:37:45
176 Patrik Persson 605 3:38:05
177 Patrik Gebhardt 1297 3:39:09
178 Ryszard Zander 1096 3:39:09
179 Rickard Johansson 1213 3:39:23
180 Bo Arnström 650 3:39:45
181 Marcus Eek 1307 3:42:06
182 Mats Arenäs 1400 3:42:35
183 Margareta Palmquist 1194 3:42:35
184 per söderkvist 1292 3:42:43
185 Fredrik Sundström 1311 3:43:00
186 Magnus Granberg 1121 3:43:54
187 Thomas Eek 1308 3:45:17
188 Anders Ågren 1233 3:46:45
189 Per Johansson 1214 3:46:46
190 Patrick Eriksson 1314 3:48:17
191 Patrik Andersson 1382 3:48:18
192 Anders Månsson 1347 3:48:18
193 Mats Egelstig 1289 3:48:19
194 Joacim Lundberg 1350 3:48:19
195 Erik Blomqvist 1200 3:48:20
196 Martin Carlsson 1303 3:48:20
197 Fredrik Magnell 1149 3:48:21
198 Mikael Magnell 1095 3:48:24
199 Roger Scherbe 1346 3:48:25
200 Dan-Ove Höök 1331 3:48:28
201 Mattias Södereng 1388 3:48:29
202 Erland Wallinder 1332 3:48:30
203 Jennie Stenerhag 694 3:48:31
Lena Karlsson 1372 3:48:31
205 Anders halldin 1083 3:48:33
206 Bengt Stenerhag 1330 3:48:36
207 Micke Nilsson 1215 3:48:49
208 Bengt-Arne Franksson 1126 3:50:39
209 Aysen Huseyin 1391 3:52:09
210 Mikael Sjödin 500 3:52:11
211 Göran Eliasson 645 3:52:13
212 Åke Bromö 1211 3:53:08
213 Kalle Söderman 1180 3:54:11
214 Bengt Malmberg 1013 3:54:15
215 Jonny Johansson 1191 3:54:16
216 Rodolfo Reyes Coronado 1327 3:54:19
217 pekka karonen 1302 3:54:23
218 Hans Duberg 1203 3:54:23
219 gianfranco pedretti 1221 3:54:23
220 Ted Bergkvist 1261 3:54:26
221 kent linderborg 1207 3:55:18
222 PÄR ÖSTENSSON 1324 3:55:22
223 Morgan Hellström 1243 3:55:23
224 Håkan Kristoffersson 1279 3:55:35
225 Jan Pettersson 1008 3:55:46
226 Stefan Unnebo 1392 3:55:47
227 Björn Gårdensjö 1299 3:55:49
228 Ninni Eurén 1371 3:55:50
229 Conny Collander 664 3:56:10
230 Patrik Eriksson 1387 3:56:10
231 Magnus Nordin 1007 3:56:10
232 Patrik Stigaeus 1225 3:56:34
233 Jonas Hoss 603 3:56:34
234 Niklas Mietala 1319 3:56:37
235 Roger Mietala 1318 3:56:37
236 peter adolfsson 1231 3:56:56
237 Kaj Blomqvist 1199 3:57:01
238 Fredrik Persson 602 3:57:01
239 Conny Wahlberg 996 3:57:01
240 Sven Martinelle 1224 3:57:29
241 Mårten Berglind 614 3:57:30
242 Mikael Holmer 1248 3:57:31
243 Tomas Jagemo 592 3:57:31
244 Andreas Elvén 1234 3:57:33
245 Johan Nyström 1383 3:58:03
246 Jorma Laiholampi 1288 3:58:32
247 Finn Hermansson 1358 3:58:34
248 Olle Holmström 1189 3:58:37
249 Kernes Vendlegail 759 3:59:12
250 Carl Magnus Kortz 1295 3:59:13
251 Torbjörn Jansson 1315 3:59:19
252 Patrik Biverstedt 902 3:59:39
253 ROSIN Gustaf CK Valhall 42 4:00:35
254 NILSSON Jerry Mölndals CK 86 4:00:39
255 Henrik Svärd 1298 4:00:58
256 Jan Johanson 1197 4:01:44
257 Mårten Granfors 562 4:01:55
258 Robert Skölin 1283 4:02:00
Sven-Åke Eriksson 1384 4:02:00
260 Mattias Björkhem 601 4:02:14
261 Jan Fryk 1154 4:02:15
262 Patrik Andersson 975 4:02:18
263 Lars Carlsson 1293 4:02:53
264 Jan Sjöblom 1227 4:02:53
265 Anders Wahlberg 1232 4:02:53
266 Patrik Jämtvall 1320 4:03:39
267 Eliasson Mikael 1175 4:03:44
268 Roland Domfors 1082 4:03:49
269 Jan Hvass 1316 4:03:52
270 Ralf Hammarquist 1362 4:04:17
271 Edward McNamara 1325 4:04:18
272 Johan Ekh 1335 4:04:18
273 Fredrik Eriksson 1385 4:04:19
274 Lennart Öhmark 1089 4:04:24
275 Martin Kvarnefalk 1399 4:04:31
276 Erik Stålbo 1395 4:04:31
277 Jörgen Rosengren 699 4:04:37
278 Lennart Nilsson 1218 4:04:37
279 Robert Rönnqvist 1138 4:04:39
280 Niclas Eriksson 974 4:04:44
281 Magnus Dahlberg 1220 4:04:55
Leif-Åke Eriksson 1205 4:04:55
283 Tommy Jarlehag 1176 4:04:55
284 Åke Jerlenius 1133 4:05:49
285 Johan Fredriksson 1196 4:05:49
286 Patric Nordström 1355 4:06:12
287 Henrik Säfström 850 4:06:32
288 Robert Cadonau 1195 4:06:33
289 Tom Lindberg 1107 4:06:58
290 Patrik Hellström 1139 4:06:58
291 thomas eskilsson 1113 4:06:59
292 Johan Svartengren 1250 4:06:59
293 Leif Gunnar 1338 4:07:00
294 Håkan Eriksson 1163 4:07:00
295 Leif Westman 1039 4:07:02
296 Uno Jedensjö 1238 4:07:20
297 Magnus dahlborn 1333 4:08:24
298 Roger Sälling 630 4:08:28
299 Kent Nordin 1185 4:08:29
300 ove ledin 1209 4:08:29
301 Per-Anders Larsson 1003 4:08:29
302 Patrik danhall 970 4:08:30
303 John Christian Pedersen 1340 4:08:31
304 Nils Vingmar 1072 4:08:32
305 Anders Hellström 1117 4:08:32
306 Juliaan le Clercq 1142 4:08:32
307 Magnus Nordfeldt 1116 4:08:34
308 Geoffrey Henson 901 4:09:23
309 Johan Hillhed 1260 4:09:31
310 Erik Strindö 1369 4:09:52
311 Mats Silversten 1229 4:11:03
312 Arne Thoren 713 4:11:10
313 Hans Birgersson 1115 4:11:11
314 Garo Lorfalk 1179 4:11:17
315 Harry Sirviö 517 4:11:50
316 Peter Gustavsson 661 4:12:08
317 Stefan Pettersson 1235 4:12:27
318 John Hansson 981 4:12:31
319 Leif Andreasson 1006 4:12:31
320 Fredrik Ström 1108 4:12:31
321 Nils-Erik Hägglund 1177 4:12:44
322 Marie Moberg 1301 4:13:46
323 Björn Lison Almkvist 1090 4:14:30
324 Johnny Wahlund 1304 4:14:45
325 Joakim Sundh 1164 4:15:38
326 Patrik Levin 1173 4:16:14
327 Jonas Krouthen 1290 4:16:15
328 Niklas Lieback 1376 4:16:16
329 Tommy Persson 1398 4:16:20
330 Toni Rihamre 1084 4:16:23
331 EILERT JANSSON 1025 4:16:26
332 Stefan Humbla 1134 4:16:33
333 Gert Mattisson 1131 4:16:35
334 Jan-Henric Mattsson 1282 4:16:36
335 Carl Leche 1201 4:16:37
Kent Vasberg 1278 4:16:37
337 Bengt Nilson 1310 4:16:38
338 Stefan Hagman 1252 4:16:42
339 Jan Andhagen 1242 4:16:43
340 Göran Sundell 1172 4:17:05
341 Per Myhrvold 551 4:17:11
342 Stefan Israelsson 561 4:17:11
343 Gunnar Jerlenius 1118 4:17:23
344 Lars Rooth 965 4:17:41
345 Andreas Beijer 1183 4:17:44
346 Tomas Elm 572 4:18:37
347 Jörgen Lundberg 1306 4:18:41
348 Lasse Lundberg 1305 4:18:41
349 Peter Östregård 1150 4:18:53
350 Torkel Hjösnes 729 4:20:48
351 Fredrik Ahlström 1182 4:21:23
352 roland stigestad 955 4:21:41
353 Peter Karlsson 593 4:22:16
354 Mats Skoglund 827 4:23:12
Gustaf Flodström 986 4:23:12
356 Martin Carlsson 1166 4:25:12
357 Peter Vinnal 762 4:25:25
358 Kurt Haraldsson 1143 4:26:11
359 Folke Emilsson 1135 4:26:12
360 Sven-Göran Gustafsson 1031 4:26:38
361 Kim Andersson 617 4:27:14
362 Patrik Fager 1078 4:27:26
363 rosales max 1130 4:27:28
364 Claes Engvall 1380 4:27:34
365 Carl Engström 1123 4:28:16
366 Daniel Sköldebäck 1017 4:29:03
367 Peter Söderqvist 1378 4:31:48
368 Nicklas Berggren 1389 4:33:30
369 Jari Pyyluoma 715 4:33:48
370 Hans Rosendahl 1129 4:33:50
371 Oddbjörn Evjen 663 4:33:51
372 Johan Nordenberg 1357 4:34:28
373 claes cermenius 1239 4:34:53
374 Thomas Wiklund 1280 4:34:54
375 Sören Lindgren 1198 4:34:55
376 Peter Elofson 1093 4:35:09
377 Tor-Leo Folgerö 1101 4:35:09
378 Ulf Andersson 701 4:35:23
379 Erik Bäcklund 992 4:36:47
380 Eva Serrander 1076 4:38:13
381 Eva Lehto 1103 4:39:07
382 Per-Erik Egebäck 1061 4:39:09
383 Tina Lindqvist 1317 4:39:10
384 Annic Larsson 1094 4:39:21
385 Christer Mälberg 1073 4:39:27
386 Per Lönnberg 629 4:39:27
387 Ida Pihl Skoog 1353 4:39:50
388 Sven Pihl 1354 4:39:51
389 Boje Ericson 849 4:39:55
390 Jocke Enhenberg 594 4:39:56
391 jan-olof eriksson 961 4:39:57
392 Jörgen Lindström 1141 4:39:59
393 Ulrik Norden 1202 4:40:16
394 Lars Lindqvist 1397 4:40:35
395 cecilia persson 1136 4:40:37
396 Johannes Eder 1028 4:41:14
397 kristina engqvist 1026 4:42:41
398 Anita Bromö 929 4:42:48
399 Johan Nyman 1336 4:43:20
Peter Petersson 1128 4:43:20
401 Bertil Gustafsson 599 4:43:21
402 Mats Berg 1102 4:43:22
403 Klaus Siegel 1337 4:43:43
404 Simon Larsson 529 4:43:55
405 Per Molin 1352 4:44:51
406 Kenneth Larsson 1236 4:44:58
407 Mattias Parnesten 1045 4:44:59
408 Håkan Ljungkvist 1237 4:45:03
409 Henrik Malmlöf 1140 4:46:08
410 Mathias Lindholm 1374 4:46:08
411 Jan-Ove Larsson 844 4:46:18
412 Anna Tapper 1038 4:46:18
413 Andreas Demir 612 4:46:19
414 Pontus Willman 1119 4:47:04
415 Anna Eliasson 1381 4:47:05
416 Göran Karlsson 700 4:47:17
417 Tobias Stenberg 1091 4:47:18
418 Sara Pettersson 1092 4:47:18
419 Jonas Ekroth 1379 4:47:24
420 angela valcic 1063 4:47:29
421 Andreas Tangerud 1035 4:47:30
422 George Södergren 834 4:47:40
423 Ragnhild Sjökvist 550 4:47:48
424 karin brandt 1064 4:47:49
425 Daniel Jakobsson 988 4:47:49
426 Patrik Svensson 976 4:48:26
427 Urban Johansson 516 4:48:27
428 Thomas Frahnborn 660 4:48:40
429 Tomas Tällström 989 4:49:31
430 Jane Fornander 922 4:50:04
431 Peter Eriksson 1257 4:50:04
432 Carl-Johan Linér 1256 4:50:04
433 Mike Thomas 954 4:50:06
434 Henrik Bergqvist 924 4:50:28
435 Patrik Langsmo 956 4:50:29
436 claes davidsson 1019 4:50:56
437 Torbjörn Eriksson 969 4:51:00
438 Martin Grahn 1122 4:51:02
439 Björn Ekholm 1040 4:51:02
440 Anders Hansson 1020 4:51:03
441 Michael Friberg 968 4:51:04
442 Kenny Svensson 1170 4:51:11
443 Jonny Andersson 1106 4:52:42
444 kjell davidsson 1009 4:52:52
445 Niclas Åkerlund 1253 4:52:52
446 ann-christin davidsson 1010 4:52:52
447 Susanne Gällerdal 1132 4:53:56
448 AnnaSofia Karlsson 1047 4:54:22
449 Marie Öhlund 1046 4:54:22
450 Karl Ole Möller 1014 4:54:23
451 Alrune alrikson 949 4:54:24
452 Thomas Fredriksson 1098 4:54:28
Anders Brolin 1099 4:54:28
Stefan Jansson 1100 4:54:28
455 Magne Orebrand 1361 4:54:29
456 Bengt Ericsson 1125 4:56:36
457 Håkan Holmström 1291 4:56:56
Kjell Bergman 1171 4:56:56
459 krister söderlund 942 5:00:18
460 Karin Åberg 588 5:00:47
461 Lars-Åke Åberg 1186 5:00:47
462 Christina Södergren 837 5:00:48
463 Hans Green 993 5:01:36
464 stefan pettersson 957 5:02:13
465 Linda Magnusson 1168 5:02:13
466 Gunnar Dahlström 1153 5:02:14
467 Danko Maras 1012 5:03:52
468 Anders Jansson 1246 5:05:02
469 Martin Staflin 1152 5:06:49
470 Jan Larsson 1042 5:06:55
471 Peter Malmström 1023 5:06:56
472 Christian Jonsson 1167 5:07:13
473 Jari Pyyluoma 1165 5:07:13
474 Jair Gall 923 5:07:27
475 Hans Sjöström 1169 5:08:06
476 Linn Björbrand 1394 5:08:37
477 Bengt Lindblad 1359 5:08:47
478 göran nordlander 925 5:09:15
479 Karin Jensen 952 5:09:44
480 Bengt Hasselmose 983 5:10:59
Soili Hasselmose 984 5:10:59
482 Ari Kumpula 1109 5:11:33
483 Claes-Henry Aronsson 1396 5:13:15
484 Lars-Ove Björbrand 1393 5:13:16
485 Bengt Johansson 1151 5:13:33
486 Neil Lindh Adcock 1027 5:13:56
487 John Pilling 1016 5:13:56
488 Mikael Swärd 1162 5:13:57
489 Johan Swärd 1155 5:14:03
490 Birgitta Källstrand 1137 5:14:28
491 Ralf Gustafsson 1161 5:15:02
492 Hans Olov Ohlander 522 5:17:05
493 Hanna Åkerblom 1148 5:17:09
494 Charles Harry 1075 5:17:41
495 Per Wiman 1037 5:18:09
496 Robert Svensson 978 5:19:08
497 Lars-Erling Svensson 977 5:19:09
498 Lars-Göran Johansson 1015 5:20:07
499 maqrgareta klingsmo 995 5:20:30
500 Peter Olivius 1124 5:20:57
501 1360 5:21:28
502 Erik Stenbäck 1034 5:22:06
503 Birger Martinsson 1032 5:22:07
504 Frank McNamara 1036 5:22:12
505 Kalev Tammemäe 973 5:27:03
506 Anna Zetzl 931 5:27:08
507 Nicklas Rydberg 927 5:28:02
508 tony malmström 1044 5:28:02
509 Oskar Norberg 587 5:30:41
510 Lars-Erik Esbjörnsson 921 5:30:59
511 Dante Vicini 937 5:32:17
512 Roger Bengtsson 936 5:32:21
513 Jörgen Larsson 1043 5:33:33
514 Maria Harry 928 5:34:32
515 Monica Lander 951 5:38:23
516 Roger Fältström 938 5:39:19
517 Fredrik Elvén 582 5:41:13
518 Henrik Johansson 953 5:41:26
519 Joakim Groth 1145 5:41:27
