Nuvarande läge och förändringar sedan i går morse (svensk tid)
1) +0, 3952 km, Allegaert
2) +0, -65 km, -12 km, Hall
3) +0, -182 km, +29 km, Hammond (1:a i damklassen)
4) -1, -317 km, -83 km, Edel
5) -1, -325 km, -75 km, Rayemaekers
6) +2, -326 km, -59 km, Luke
7) -1, -434 km, -93 km, Harding
8) +1, -476 km, -14 km, Hunter
9) +0, -611 km, -27 km, Streich
10) +0, -703 km, -38 km, Ligt
11) +0, -713 km, -28 km, Bernardi (2:a i damklassen)
12) +0, -968 km, +81 km, Shell
13) -1, 1053 km, +64 km, Edwards
14) -1, -1096 km, +52 km, Jeffries
15) -2, -1098 km, +40 km, Bobbink
16) +3, -1098 km, +138 km, Voutzali (3:a i damklassen)
17) -2, -1114 km, +30 km, Dunne (4:a i damklassen)
18) +0, -1128 km, +52 km, Hart
19) +3, -1174 km, +128 km, Proud
20) ??, -1192 km, ??????, Bennett
:
24) +0, -1412 km, +78 km, Rhino
:
40) -2, -2054 km, +174 km, Cycling Maven
Som synes en dag där många tog in på Allegaert. Belagaren har passerat Melbourne och klarat av första klättringen därefter. Denna ser ut att vara ca 450 höjdmeter på 12 km. De närmaste tio milen bjuder på ett par mindre backar på 2-300 höjdmeter.